| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Brzozowski | 3.0 | OP | 67.19 | 40 | |
| 2 | Anna Mandecka | 7.0 | MA | 61.53 | 34 | |
| 3 | Marek Juszczak | 5.0 | WP | 59.99 | 31 | |
| 4 | Tomasz Walania | 5.0 | OP | 59.74 | 29 | |
| 5 | Henryk Karwowski | 5.0 | LU | 59.43 | 27 | |
| 6 | Ryszard Łasowski | 7.0 | WM | 59.07 | 25 | |
| 7 | Jan Gardocki | 7.0 | PD | 58.74 | 24 | |
| 8 | Andrzej Przygodzki | 3.0 | SW | 58.34 | 23 | |
| 9 | Sławomir Czech | 9.0 | LU | 58.01 | 22 | |
| 10 | Jan Malewicz | 4.0 | LB | 57.94 | 21 | |
| 11 | Elżbieta Pasiuk | 3.0 | PM | 57.82 | 20 | |
| 12 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 57.71 | 19 | |
| 13 | Adolf Przygodzki | 2.5 | SW | 57.22 | 18 | |
| 14 | Wojciech Kurzawski | 5.0 | LB | 56.94 | 17 | |
| 15 | Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | 56.87 | 16 | |
| 16 | Mariusz Faliński | 5.0 | MA | 56.07 | 15 | |
| 17 | Krzysztof Kluf | 13.0 | WP | 56.03 | 13 | |
| Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 56.03 | 14 | ||
| 19 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 55.90 | 12 | |
| 20 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 55.83 | 11 | |
| 21 | Wojciech Walkiewicz | 3.0 | WM | 55.68 | 10 | |
| 22 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 55.59 | 9 | |
| 23 | Edward Piwowar | 2.5 | WP | 55.39 | 8 | |
| 24 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | LD | 55.26 | 7 | |
| 25 | Jan Gaweł | 4.0 | PM | 55.20 | 6 | |
| 26 | Lesław Hugiel | 9.0 | LB | 55.10 | 4 | |
| Janusz Marszałkiewicz | 4.0 | MA | 55.10 | 5 | ||
| 28 | Lech Adach | 5.0 | LU | 54.86 | 3 | |
| 29 | Aleksander Jonak | 2.0 | SL | 54.82 | 2 | |
| 30 | Kazimierz Falkowski | 5.0 | MA | 54.78 | 1 | |
| 31 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 54.34 | 1 | |
| 32 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 54.22 | 1 | |
| 33 | Bożena Rakuzy | 3.0 | DS | 54.20 | 1 | |
| Bogdan Lesiński | 7.0 | WM | 54.20 | 1 | ||
| 35 | Zbigniew Nowak | 5.0 | ZP | 53.83 | 1 | |
| 36 | Włodzimierz Kozicki | 5.0 | WP | 53.68 | 1 | |
| 37 | Jan Sączawa | 5.0 | PK | 53.67 | 1 | |
| 38 | Łukasz Sepczyński | 2.5 | MA | 53.57 | 1 | |
| Tomasz Kordowski | 2.0 | ZP | 53.57 | 1 | ||
| 40 | Rudolf Borusiewicz | 5.0 | MA | 53.56 | 1 | |
| 41 | Jadwiga Jenek | 7.0 | MA | 53.50 | 1 | |
| 42 | Marek Rzeszutek | 7.0 | DS | 53.38 | 1 | |
| 43 | Michał Kania | 11.0 | MA | 53.31 | 1 | |
| 44 | Marek Wawrzyniak | 11.0 | ZP | 53.23 | 1 | |
| 45 | Wiesław Teresiński | 5.0 | LU | 52.86 | 1 | |
| 46 | Wiesław Frąckowiak | 3.0 | SL | 52.73 | 1 | |
| 47 | Witold Białas | 5.0 | SL | 52.69 | 1 | |
| 48 | Tomasz Mazur | 5.0 | PK | 52.44 | 1 | |
| 49 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | 52.23 | 1 | |
| Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 52.23 | 1 | ||
| 51 | Janusz Krawczyński | 9.0 | SW | 52.22 | 1 | |
| 52 | Andrzej Sładki | 11.0 | SL | 52.21 | 1 | |
| 53 | Józef Klimowski | 5.0 | PM | 51.96 | 1 | |
| 54 | Aleksander Szczupakowski | 4.0 | MA | 51.92 | 1 | |
| 55 | Dariusz Filipek | 5.0 | WM | 51.46 | 1 | |
| 56 | Józef Grewling | 7.0 | WP | 51.24 | 1 | |
| 57 | Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 50.78 | 1 | |
| 58 | Halina Przygodzka | 2.5 | SW | 50.76 | 1 | |
| 59 | Jerzy Bujnowski | 5.0 | WM | 50.74 | 1 | |
| 60 | Jerzy Matelowski | 3.0 | PK | 50.67 | 1 | |
| 61 | Tomasz Patalan | 7.0 | PM | 50.66 | 1 | |
| 62 | Maciej Wzięch | 4.0 | KP | 50.57 | 1 | |
| 63 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | DS | 50.48 | 1 | |
| 64 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 50.39 | 1 | |
| 65 | Sławomir Nowacki | 2.5 | LB | 50.36 | 1 | |
| 66 | Józef Demiańczuk | 4.0 | PD | 50.19 | 1 | |
| 67 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 50.12 | 1 | |
| 68 | Przemysław Saliński | 13.0 | DS | 50.11 | 1 | |
| 69 | Krystyna Malewicz | 4.0 | LB | 50.04 | 1 | |
| 70 | Norbert Krzystanek | 5.0 | MA | 50.03 | 1 | |
| 71 | Eugeniusz Frasoński | 7.0 | ZP | 50.01 | 1 | |
| 72 | Beata Buczkowska-Linke | 4.0 | WP | 49.63 | 1 | |
| 73 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 49.61 | 1 | |
| 74 | Stanisław Adamczyk | 9.0 | SL | 49.48 | 1 | |
| 75 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 49.46 | 1 | |
| 76 | Bogdan Gancarz | 5.0 | SW | 49.44 | 1 | |
| 77 | Tomasz Stryszawski | 11.0 | MP | 49.23 | 1 | |
| 78 | Kazimierz Krupiński | 3.0 | MA | 49.10 | ||
| 79 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 49.07 | ||
| 80 | Cezary Kmiecik | 7.0 | LD | 49.00 | ||
| 81 | Barbara Królak | 4.0 | MA | 48.79 | ||
| 82 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 48.72 | ||
| 83 | Wiesław Fecko | 11.0 | MP | 48.68 | ||
| 84 | Rudolf Zając | 11.0 | SL | 48.57 | ||
| 85 | Robert Góralczyk | 2.5 | WP | 48.52 | ||
| 86 | Bogdan Bialik | 3.0 | SL | 48.47 | ||
| 87 | Piotr Palewski | 1.5 | ZP | 48.39 | ||
| 88 | Jarosław Nowakowski | 5.0 | MP | 48.33 | ||
| 89 | Edward Bondarewicz | 5.0 | OP | 48.30 | ||
| 90 | Kazimierz Wielechowski | 12.0 | MA | 48.28 | ||
| 91 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 48.14 | ||
| 92 | Wojciech Giżyński | 5.0 | KP | 48.02 | ||
| 93 | Paweł Babecki | 5.0 | LD | 47.91 | ||
| 94 | Adam Pawłowski | 13.0 | LD | 47.90 | ||
| Barbara Lesiecka | 7.0 | MP | 47.90 | |||
| 96 | Iwona Rzeźnicka | 3.0 | MA | 47.88 | ||
| 97 | Lech Warwocki | 9.0 | LD | 47.71 | ||
| 98 | Andrzej Jabłoński | 5.0 | ZP | 47.63 | ||
| 99 | Roman Bielawski | 1.5 | WP | 47.58 | ||
| 100 | Edward Wójcik | 5.0 | LU | 47.56 | ||
| 101 | Adam Ziętek | 4.0 | SL | 47.46 | ||
| 102 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 47.42 | ||
| 103 | Karol Dunst | 2.5 | PM | 47.33 | ||
| 104 | Józef Kamiński | 9.0 | WM | 47.24 | ||
| 105 | Grzegorz Bajek | 15.0 | DS | 47.02 | ||
| 106 | Piotr Kołuda | 19.0 | LU | 46.92 | ||
| 107 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 46.75 | ||
| 108 | Cezary Kawiak | 5.0 | ZP | 46.48 | ||
| 109 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 46.27 | ||
| 110 | Krzysztof Meyer | 5.0 | PM | 46.25 | ||
| 111 | Stanisław Gawryszczak | 7.0 | PD | 46.08 | ||
| 112 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | SL | 45.76 | ||
| 113 | Krzysztof Bajno | 1.5 | WM | 45.73 | ||
| 114 | Leszek Młodziński | 5.0 | MA | 45.63 | ||
| 115 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 45.27 | ||
| 116 | Radzisław Oczkowicz | 5.0 | WP | 45.11 | ||
| 117 | Grzegorz Piotrowski | 3.0 | MA | 45.07 | ||
| 118 | Dariusz Kulpiński | 9.0 | PK | 44.92 | ||
| 119 | Sławomir Brodziński | 3.0 | SL | 44.88 | ||
| 120 | Jerzy Manecki | 5.0 | MA | 44.76 | ||
| 121 | Iwona Czajka | 11.0 | MA | 44.69 | ||
| 122 | florek1907 | 0.0 | 44.63 | |||
| 123 | Jacek Batóg | 7.0 | ZP | 44.62 | ||
| 124 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 44.53 | ||
| 125 | Dariusz Sokołowski | 2.0 | SW | 44.52 | ||
| 126 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 44.46 | ||
| 127 | Grażyna Gruszczyńska | 4.0 | LB | 44.29 | ||
| 128 | Henryk Cieśla | 4.0 | ZP | 44.27 | ||
| 129 | Leonard Jaskowiak | 12.0 | WM | 44.04 | ||
| 130 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 43.36 | ||
| Dariusz Lisiecki | 5.0 | WP | 43.36 | |||
| 132 | Anna Michniewicz | 2.5 | MA | 43.33 | ||
| 133 | Zbigniew Słaby | 7.0 | SL | 43.25 | ||
| 134 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 43.12 | ||
| 135 | Wojciech Lewandowski | 5.0 | PM | 42.93 | ||
| 136 | Wiktor Niewiara | 4.0 | WM | 42.84 | ||
| 137 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 42.59 | ||
| 138 | Jan Matuszewski | 5.0 | WP | 41.22 | ||
| 139 | Paweł Łużecki | 2.0 | PM | 39.89 | ||
| 140 | Jan Tokarczyk | 4.0 | PK | 39.72 | ||
| 141 | Ewa Tutaj | 5.0 | WM | 38.83 | ||
| 142 | Paweł Grocholski | 2.0 | DS | 38.82 | ||
| 143 | Piotr Lutek | 11.0 | LU | 37.82 | ||
| 144 | Wanda Wiszniewska | 3.0 | OP | 36.65 |
Suma WK turnieju: 837.5, średnio 5.82.