Turniej indywidualny na maksy

17 lutego 2016 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Andrzej Sładki 68.38 9
2 Krzysztof Chełstowski 60.38 9
3 Włodzimierz Kozicki 59.83 8
4 Henryk Przybysławski 59.49 8
5 Jan Gaweł 59.32 8
6 Sławomir Rutecki 59.15 7
7 Eugeniusz Zalewski 58.34 7
8 Skarbimir Kozar 57.84 6
9 Marek Rzeszutek 57.77 6
10 Henryk Cieśla 57.50 6
11 Stanisław Nowak 57.41 5
12 Arkadiusz Jaranowski 57.16 5
13 Mirosław Kapustka 56.51 4
14 Radzisław Oczkowicz 56.35 4
15 Leonard Lewicki 56.25 3
16 Waldemar Gram 56.10 3
17 Wojciech Zimniak 56.03 3
18 Tadeusz Urbanek 55.94 2
19 Jan Sączawa 55.93 2
20 Bogdan Grzelak 54.93 2
21 Jadwiga Jenek 54.64 2
22 Tadeusz Jakubiak 54.59 2
23 Roman Zwonek 54.12 2
24 Aleksander Szczupakowski 53.83 2
25 Kazimierz Adamski 53.50 2
26 Ireneusz Wędołowski 53.18 2
27 Ryszard Horodko 52.92 2
28 Krzysztof Gromadziński 52.62 2
29 Robert Pogorzelski 52.53 1
30 Mieczysław Madej 52.43 1
31 Leonard Jaskowiak 51.94 1
32 Piotr Frankowski 51.75 1
33 Waldemar Sroczyński 51.74 1
34 Janusz Maruszewski 51.72 1
35 Henryk Jeliński 51.34 1
36 Sławomir Bogdanowicz 51.31 1
37 Adam Chełchowski 51.26 1
38 Zdzisław Widomski 51.20 1
39 Zbigniew Pinkiewicz 51.04 1
40 Grzegorz Bajek 50.83 1
41 Ireneusz Szulc 50.72 1
42 Aleksander Kozłowski 50.53 1
43 Jan Tokarczyk 50.09
44 Tadeusz Kois 50.05
45 Daniel Wacławek 49.97
46 Jerzy Adamczak 49.84
47 Mirosław Homa 49.49
48 Krystyna Malewicz 49.41
49 Janusz Jabłoński 49.37
50 Mirosław Stelmaszyk 49.26
51 Lech Adach 49.25
52 Zofia Diakowska 49.14
53 Robert Lewandowski 48.88
54 Józef Kamiński 48.79
55 Elżbieta Zalewska 48.01
56 Jan Malewicz 47.96
57 Krzysztof Bajno 47.88
58 Jerzy Górski 47.12
59 Edward Sajkowski 46.60
60 Krzysztof Buzała 46.27
61 Zbigniew Krzepkowski 45.74
62 Zbigniew Szumigalski 45.57
63 Bogdan Gancarz 45.51
64 Jerzy Gurzęda 45.47
65 Włodzimierz Robak 45.07
66 Jarosław Roszczenko 44.53
67 Jan Matuszewski 44.31
Bogdan Nazarewicz 44.31
69 Krzysztof Meyer 44.01
70 Tomasz Kordowski 43.86
71 Krzysztof Grabarz 43.72
72 Adam Ziętek 42.78
Leszek Jędrzejczak 42.78
74 Józef Demiańczuk 42.67
75 Wojciech Giżyński 42.64
76 Jerzy Noworol 42.55
77 Ireneusz Siemieniako 42.04
78 Jerzy Stańczyk 41.84
79 Stanisław Hałgas 40.97
80 Waldemar Siuda 40.37
81 Andrzej Tutaj 38.74
82 Zbigniew Pełka 38.57
83 Ryszard Kubik 36.46
84 Ryszard Korba 29.77

Suma WK turnieju: 410.5, średnio 4.89.