Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 - 85. turniej eliminacyjny

25 października 2016 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Sławomir Rutecki 66.54 40
2 Zbigniew Krzepkowski 64.15 34
3 Robert Grad 62.54 31
4 Adam Chełchowski 60.72 29
5 Wojciech Rozwadowski 59.94 27
6 Andrzej Proczkowski 59.90 25
7 Marek Rzeszutek 59.53 24
8 Leonard Jaskowiak 58.91 23
9 Jerzy Matelowski 58.67 22
10 Maciej Wzięch 57.87 21
11 Zdzisław Chrustowski 57.64 20
12 Adam Karczmarz 57.58 19
13 Marek Wawrzyniak 56.74 18
14 Zbigniew Pinkiewicz 56.09 17
15 Waldemar Sroczyński 55.78 16
16 Wiesław Andruk 55.76 15
17 Aleksander Jonak 55.70 14
18 Przemysław Saliński 55.47 13
19 Włodzimierz Rutkowski 55.09 12
20 Zbigniew Pełka 54.85 11
21 Krzysztof Buzała 54.69 10
22 Lech Adach 54.35 9
23 Urszula Kielak 54.21 8
24 Jerzy Kuhn 54.20 7
25 Czesław Szur 53.94 6
26 Edward Sajkowski 53.83 5
27 Krzysztof Meyer 53.43 4
28 Bolesław Krzewski 53.42 3
29 Anna Mandecka 53.22 2
30 Roman Kiełkiewicz 52.82 1
31 Sławomir Brodziński 52.33 1
32 Marek Juszczak 52.22 1
33 Jarosław Wachnowski 51.43 1
34 Jerzy Adamczak 51.14 1
35 Andrzej Stypczyński 51.12 1
36 Wojciech Zimniak 50.89 1
37 Bogdan Grzelak 50.78 1
38 Arkadiusz Jaranowski 50.33 1
39 Ryszard Jaśkiewicz 50.31 1
40 Radzisław Oczkowicz 50.28 1
41 Paweł Łużecki 49.73 1
42 Wojciech Morawski 49.37 1
43 Tomasz Mazur 49.35
44 Michał Bojanowski 49.13
45 Mirosław Liszewski 48.79
46 Daniel Wacławek 48.53
47 Tadeusz Urbanek 48.49
48 Henryk Cieśla 48.01
Marcin Wilczyński 48.01
50 Aleksander Waślicki 47.97
51 Mirosław Kapustka 47.91
52 Mariusz Faliński 47.81
53 Mirosław Homa 47.51
54 Bogdan Bialik 47.39
55 Eugeniusz Krawczyk 47.11
56 Roman Jagielski 46.89
Zdzisław Widomski 46.89
58 Jan Gardocki 46.78
59 Piotr Frankowski 46.72
60 Robert Lewandowski 46.29
61 Leonard Lewicki 46.05
62 Józef Klimowski 45.90
63 Jan Stańczak 45.53
64 Edward Piwowar 45.41
65 Jarek Markowski 45.20
66 Zbigniew Szumigalski 45.05
67 Zbigniew Nowak 45.02
68 Jerzy Stańczyk 44.40
69 Kazimierz Jordan 44.11
70 Samuel Bałdysz 43.79
71 Marek Kiepura 43.65
72 Romuald Bartoszko 43.24
73 Roman Borkowski 42.75
74 Zbigniew Skórecki 42.66
75 Ryszard Horodko 42.63
76 Tadeusz Szpak 42.44
77 Włodzimierz Kozicki 41.93
78 Tomasz Kordowski 41.11
79 Henryk Grzelak 40.90
80 Zofia Diakowska 39.42
81 Dariusz Lisiecki 38.96
82 Anna Nowysz 38.53
83 Kazimierz Cap 38.47
84 Mirosław Stelmaszyk 37.21

Suma WK turnieju: 469, średnio 5.58.