Turniej indywidualny na maksy

9 grudnia 2016 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Janusz Jędrzejewski 66.19 9
2 Ryszard Horodko 66.04 9
3 Stanisław Nowak 65.57 8
4 Bogdan Grzelak 63.44 8
5 Eugeniusz Zalewski 63.28 8
6 Wiktor Niewiara 62.26 7
7 Ireneusz Siemieniako 61.72 7
8 Henryk Cieśla 59.53 6
9 Waldemar Sroczyński 58.31 6
10 Stanisław Adamczyk 57.97 6
11 Andrzej Seiler 57.78 5
12 Wojciech Zimniak 57.72 5
13 Ireneusz Wędołowski 57.51 4
14 Zofia Diakowska 57.37 4
15 Sylwester Sokół 57.36 3
16 Romuald Bartoszko 56.17 3
17 Włodzimierz Kozicki 55.46 3
18 Zbigniew Pełka 55.43 2
19 Janusz Maruszewski 55.24 2
20 Wiesław Andruk 55.06 2
21 Jan Lech 54.81 2
22 Maciej Wzięch 54.77 2
23 Tadeusz Jakubiak 54.70 2
24 Henryk Grzelak 54.22 2
25 Łukasz Sepczyński 53.89 2
26 Andrzej Sładki 53.69 2
27 Cezary Kawiak 53.47 2
28 Marek Kiepura 52.28 2
29 Dariusz Serafin 51.94 1
30 Wanda Wiszniewska 51.31 1
31 Andrzej Tutaj 51.24 1
32 Zbigniew Szumigalski 51.09 1
33 Leonard Jaskowiak 50.97 1
34 Mieczysław Paczos 50.90 1
35 Roman Kiełkiewicz 50.47 1
36 Mirosław Kapustka 50.40 1
37 Ziemowit Brzykcy 50.32 1
38 Zdzisław Widomski 50.21 1
39 Ryszard Adamczuk 50.15 1
40 Lech Adach 50.11 1
41 Stanisław Kokłowski 50.06 1
42 Radzisław Oczkowicz 50.03 1
43 Jan Malewicz 49.46
44 Anna Bułat 49.44
45 Zbigniew Pinkiewicz 49.34
46 Wiesław Skubisz 49.18
47 Marek Kubicki 49.16
48 Jan Kadula 49.13
49 Henryk Przybysławski 48.79
50 Janusz Wawrowski 48.72
51 Jerzy Matelowski 48.54
52 Zbigniew Nowak 48.41
53 Jacek Szczerba 48.05
54 Kazimierz Cap 47.90
55 Bronisław Kamiński 47.76
56 Tadeusz Szpak 47.38
57 Jan Kowal 46.80
58 Waldemar Gram 46.79
59 Janusz Zajączkowski 46.69
60 Michał Bojanowski 46.57
61 Roman Zwonek 46.10
62 Zbigniew Skórecki 45.84
63 Jan Sączawa 45.60
64 Mirosław Homa 45.41
65 Krystyna Malewicz 45.05
66 Ryszard Kubik 44.28
67 Kazimierz Falkowski 43.75
68 Marek Rzeszutek 43.60
69 Ewa Tutaj 43.22
Marek Piechociński 43.22
71 Marian Krasowski 43.01
72 Roman Borkowski 42.86
73 Anna Nowysz 42.54
74 Henryk Jeliński 42.15
75 Andrzej Kwiatkowski 41.81
76 Jan Stańczak 40.82
77 Jerzy Stańczyk 39.57
78 Janusz Królikowski 39.04
79 Ryszard Korba 37.91
80 Józef Kamiński 37.85
81 Jerzy Górski 37.57
82 Krzysztof Bajno 37.53
83 Andrzej Dudzik 37.30
84 Zofia Czarnecka 36.41

Suma WK turnieju: 437, średnio 5.20.