Intern. Ind. MP 2019 - 39. turniej eliminacyjny

14 maja 2019 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Mirosław Homa 68.83 13
2 Robert Lewandowski 68.44 12
3 Waldemar Sroczyński 63.56 11
4 Józef Małysz 61.95 9
5 Marek Kiepura 61.31 9
6 Tomasz Jaworowicz 60.87 8
7 Stanisław Matusz 60.48 8
8 Wiesław Smaza 60.41 8
9 Kazimierz Krupiński 60.05 7
10 Aleksander Jonak 59.48 7
11 Jerzy Maludziński 59.37 7
12 Jerzy Górski 59.22 6
13 Bogdan Grzelak 58.59 6
14 Jerzy Manecki 57.90 6
15 Jan Chodkiewicz 57.52 5
16 Marcin Wilczyński 57.43 5
17 Jerzy Bujnowski 57.37 5
18 Wojciech Morawski 57.14 4
19 Zbigniew Juchniewicz 56.93 4
20 Witold Białas 56.84 3
21 Paweł Kierszka 55.97 3
22 Waldemar Kostrzewa 55.94 3
23 Mirosław Hanusz 55.70 2
24 Sylwester Sokół 55.57 2
25 Marek Krupicki 55.19 2
26 Wiesław Kubiński 54.96 2
27 Marek Rzeszutek 54.62 2
28 Marek Piechociński 54.57 2
29 Andrzej Proczkowski 54.35 2
30 Jerzy Adamczak 54.26 2
31 Jarosław Roszczenko 53.91 2
32 Roman Kiełkiewicz 53.81 2
33 Daniel Wacławek 53.76 2
34 Mieczysław Stefański 53.62 2
35 Jan Tokarczyk 53.30 2
36 Tadeusz Jakubiak 53.02 2
37 Czesław Szur 52.51 2
38 Adam Chełchowski 52.50 2
39 Henryk Jeliński 52.42 1
40 Jan Sączawa 52.41 1
41 Sławomir Brodziński 52.16 1
42 Wojciech Rozwadowski 51.75 1
43 Marek Wawrzyniak 51.74 1
44 Krzysztof Mikielewicz 51.45 1
45 Jarosław Wachnowski 51.34 1
46 Lesław Szot 51.00 1
47 Elżbieta Zalewska 50.59 1
48 Jacek Baka 50.51 1
49 Leonard Jaskowiak 50.38 1
50 Skarbimir Kozar 50.34 1
51 Wiesław Skubisz 50.14 1
52 Tadeusz Więckiewicz 50.00 1
53 Roman Zabłocki 49.78 1
54 Mirosław Kapustka 49.76 1
55 Jerzy Kuhn 49.73
56 Zbigniew Pinkiewicz 49.70
57 Grzegorz Wieczorkiewicz 49.58
58 Roman Zwonek 49.07
59 Maciej Wzięch 49.02
60 Ryszard Kubik 48.87
61 Tomasz Kuś 48.79
62 Bogdan Guzik 48.72
Tytus Bisping 48.72
64 Jan Kowal 48.59
65 Stanisław Ciach 48.53
66 Bogdan Gancarz 48.36
67 Zdzisław Widomski 48.33
68 Ryszard Buczek 48.15
69 Eugeniusz Krawczyk 47.92
70 Zdzisław Klimczak 47.73
71 Andrzej Balunowski 47.65
72 Jan Kadula 47.58
73 Roman Borkowski 47.45
74 Ryszard Korba 47.43
75 Zdzisław Gumkowski 47.39
76 Eugeniusz Jaworski 47.17
77 Robert Dominkiewicz 46.76
78 Wojciech Bobrek 46.00
79 Edward Sajkowski 45.85
80 Jerzy Dziemidowicz 45.45
81 Waldemar Gram 45.32
82 Edmund Salach 45.28
83 Robert Grad 44.48
84 Robert Pogorzelski 43.90
85 Zbigniew Pełka 43.47
86 Tadeusz Urbanek 43.36
87 Andrzej Chodowski 43.17
88 Marcin Jankowski 43.14
89 Mirosław Kaczor 42.98
90 Wojciech Zimniak 42.93
91 Stanisław Nowak 42.37
92 Lech Adach 42.27
93 Sławomir Rutecki 42.11
94 Marek Juszczak 42.06
95 Arkadiusz Jaranowski 41.33
96 Henryk Cieśla 41.28
Zbigniew Szumigalski 41.28
98 Marek Orzeł 41.07
99 Piotr Kuźmicz 40.93
100 Sławomir Bogdanowicz 40.72
101 Józef Krasowski 40.35
102 Paweł Mazurek 39.58
103 Andrzej Pożerski 39.06
104 Krzysztof Buzała 39.03
105 Leszek Suder 38.61
106 Jerzy Stańczyk 38.30
107 Andrzej Kulasa 37.79
108 Paweł Łużecki 34.30

Suma WK turnieju: 555, średnio 5.14.