Intern. Ind. MP 2023 - 5. turniej eliminacyjny

1 lutego 2023 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Wiesław Kubiński 61.54 16
Jerzy Adamczak 61.54 16
3 Roman Zwonek 58.53 13
4 Andrzej Parmonik 58.41 11
5 Paweł Jończyk 58.29 10
6 Michał Tuszyński 57.57 9
7 Lech Adach 57.45 9
8 Łukasz Grodzicki 56.61 8
9 Roman Jagielski 56.37 7
10 Wojciech Bobrek 55.77 7
11 Sylwester Sokół 55.65 6
12 Marek Kozłowski 55.41 5
13 Antoni Paja 54.93 4
14 Tadeusz Grobys 54.81 4
15 Eugeniusz Seichter 54.45 3
16 Roman Zabłocki 53.85 3
Wiesław Skubisz 53.85 3
18 Eugeniusz Krawczyk 53.37 3
Jacek Baka 53.37 3
20 Tadeusz Biskup 53.25 2
21 Zbigniew Szumigalski 52.04 2
22 Andrzej Chodowski 51.32 2
Romuald Pohl 51.32 2
24 Jan Szynczewski 51.20 2
Zdzisław Widomski 51.20 2
26 Ryszard Korba 50.84 2
Bolesław Radko 50.84 2
28 Jacek Trętowski 50.60 1
29 Józef Małysz 50.36 1
30 Zbigniew Pinkiewicz 50.12 1
31 Paweł Dickert 49.88 1
32 Sławomir Jamka 49.76 1
33 Grzegorz Głowacki 49.52 1
Zdzisław Michalski 49.52 1
35 Roman Fabiś 49.28 0.2
36 Roman Kruk 49.16 0.2
Zygmunt Adamski 49.16 0.2
38 Jacek Barski 49.04 0.2
39 Marek Orzeł 48.92 0.2
Mirosław Hanusz 48.92 0.2
41 Jerzy Kuhn 48.68 0.2
42 Tomasz Kuś 48.32 0.2
43 Dorota Niewińska 48.08 0.2
Aleksander Czarnecki 48.08 0.2
45 Zdzisław Urbańczyk 47.96 0.2
Tomasz Jaworowicz 47.96 0.2
47 Jakub Bojanowski 47.84 0.2
48 Robert Lewandowski 47.60 0.2
49 Edmund Salach 47.24 0.2
50 Tadeusz Urbanek 46.75 0.2
51 Bogusław Kozakiewicz 46.63 0.2
Mirosław Włuka 46.63 0.2
53 Zdzisław Gumkowski 46.27 0.2
noname 46.27 0.2
55 Marcin Zbroja 46.03 0.2
56 Janina Czaja-Kozioł 45.91 0.2
57 Stanisław Greszta 45.55 0.2
58 Eugeniusz Zalewski 45.31 0.2
59 Roman Borkowski 44.35 0.2
60 Czesław Szur 43.63 0.2
61 Arkadiusz Jaranowski 43.39 0.2
62 Waldemar Marczyński 42.79 0.2
63 Waldemar Niewiński 42.55 0.2
64 Jerzy Stańczyk 42.31 0.2
65 Tadeusz Jakubiak 41.95 0.2
66 Rudolf Zając 41.83 0.2
67 Adam Karpiński 41.59 0.2
68 Piotr Sienkiewicz 40.50 0.2

Suma WK turnieju: 333, średnio 4.90.