Intern. Ind. MP IMP 2024 - 27. turniej eliminacyjny

3 kwietnia 2024 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Bogusław Kozakiewicz 43.59 17 72
2 Waldemar Gram 40.18 16 71
3 Lech Adach 36.35 14 70
4 Andrzej Chodowski 35.47 12 69
5 Roman Galik 34.76 11 68
6 Zdzisław Urbańczyk 33.94 10 67
7 Antoni Paja 32.00 10 66
8 Witold Białas 29.59 9 65
9 Tadeusz Grobys 25.88 8 64
10 Andrzej Kołodziejczyk 25.53 7 63
11 Roman Borkowski 25.12 7 62
12 Mirosław Hanusz 24.94 6 61
13 Wojciech Bobrek 23.24 5 60
14 Cezary Kmiecik 23.06 4 59
15 Jerzy Adamczak 23.00 4 58
16 Jacek Baka 22.82 3 57
17 Agata Nowicz 22.65 3 56
18 Waldemar Sroczyński 21.82 3 55
19 Edmund Salach 21.59 3 54
20 Piotr Sienkiewicz 20.94 3 53
21 Sławomir Rutecki 20.35 3 52
22 Bogdan Guzik 20.12 2 51
23 Tadeusz Jakubiak 17.18 2 50
24 Ireneusz Wędołowski 16.00 2 49
25 Tadeusz Plewa 15.94 2 48
26 Jan Stańczak 15.29 2 47
27 Ryszard Korba 14.35 2 46
28 Tadeusz Biskup 9.76 2 45
29 Zdzisław Grabarek 9.59 2 44
30 Paweł Jończyk 5.94 1 43
31 Rudolf Zając 5.88 1 42
32 Krzysztof Szromba 3.41 1 41
33 Mirosław Homa 2.59 1 40
34 Zbigniew Gadek 2.24 1 39
35 Andrzej Parmonik 0.88 1 38
36 Zygmunt Adamski -0.24 1 37
37 Roman Zabłocki -1.53 0.2 36
38 Mariusz Tatarczuk -1.71 0.2 35
39 Marek Kozłowski -3.53 0.2 34
40 Mirosław Włuka -5.24 0.2 33
41 Franciszek Szkudlarek -8.18 0.2 32
42 Tadeusz Urbanek -9.24 0.2 31
43 Aleksandra Rekowska -9.88 0.2 30
44 Stanisław Greszta -10.41 0.2 29
45 Zdzisław Gumkowski -11.59 0.2 28
46 Eugeniusz Krawczyk -12.24 0.2 27
47 Roman Kruk -12.82 0.2 26
48 Paweł Dickert -13.65 0.2 25
49 Adam Karpiński -13.88 0.2 24
50 Zdzisław Michalski -14.76 0.2 23
51 Arkadiusz Jaranowski -14.88 0.2 22
Michał Tuszyński -14.88 0.2 22
53 Zdzisław Widomski -16.24 0.2 20
54 Marian Wojtasiński -17.24 0.2 19
55 Andrzej Tarlecki -18.59 0.2 18
56 Zbigniew Pinkiewicz -19.24 0.2 17
57 Andrzej Piwakowski -19.65 0.2 16
58 Tomasz Kuś -21.12 0.2 15
59 Piotr Lutek -21.35 0.2 14
Waldemar Niewiński -21.35 0.2 14
61 Mirosław Kotowski -22.29 0.2 12
62 Andrzej Pożerski -24.53 0.2 11
63 Mirosław Kapustka -25.76 0.2 10
64 Dorota Niewińska -26.18 0.2 9
65 Józef Małysz -31.06 0.2 8
66 Mirosław Stelmaszyk -31.76 0.2 7
67 Jerzy Kuhn -32.47 0.2 6
68 Stanisław Baraszkiewicz -36.53 0.2 5
69 Bolesław Radko -37.18 0.2 4
70 Sławomir Jamka -40.41 0.2 3
71 Zbigniew Szumigalski -49.41 0.2 2
72 Roman Fabiś -55.00 0.2 1

Suma WK turnieju: 343.5, średnio 4.77.