Intern. Ind. MP IMP 2024 - 29. turniej eliminacyjny

10 kwietnia 2024 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Sylwester Sokół 43.88 17 68
2 Waldemar Niewiński 39.56 15 67
3 Zbigniew Gadek 39.19 14 66
4 Mirosław Włuka 31.81 12 65
Waldemar Gram 31.81 12 65
6 Agata Nowicz 31.56 10 63
7 Edmund Salach 28.88 9 62
8 Dorota Niewińska 27.12 9 61
9 Wojciech Bobrek 24.81 8 60
10 Krzysztof Szromba 24.62 7 59
11 Paweł Dickert 22.81 6 58
12 Sławomir Jamka 22.62 5 57
13 Andrzej Pożerski 19.00 5 56
14 Jacek Baka 17.69 4 55
15 Zbigniew Szumigalski 17.19 3 54
16 Mirosław Hanusz 15.69 3 53
17 Józef Małysz 15.38 3 52
18 Sławomir Rutecki 14.88 3 51
19 Bogdan Guzik 11.31 3 50
20 Paweł Jończyk 10.88 3 49
21 Tadeusz Grobys 10.56 2 48
22 Zdzisław Urbańczyk 9.25 2 47
23 Jerzy Kuhn 8.81 2 46
24 Stanisław Baraszkiewicz 6.81 2 45
25 Barbara Tuma 6.75 2 44
26 Andrzej Chodowski 5.06 2 43
27 Andrzej Kołodziejczyk 4.12 2 42
28 Andrzej Piwakowski 2.62 1 41
29 Andrzej Tarlecki 2.50 1 40
30 Jan Stańczak 2.00 1 39
31 Krzysztof Buzała 1.25 1 38
32 Michał Tuszyński 0.00 1 37
33 Piotr Sienkiewicz -0.25 1 36
34 Mirosław Stelmaszyk -0.62 1 35
35 Eugeniusz Zalewski -1.81 0.2 34
36 Jerzy Adamczak -2.31 0.2 33
37 Zdzisław Widomski -3.44 0.2 32
38 Dariusz Żurawski -4.56 0.2 31
39 Marian Wojtasiński -4.75 0.2 30
40 Roman Kruk -5.19 0.2 29
41 Arkadiusz Jaranowski -5.81 0.2 28
42 Zdzisław Michalski -6.00 0.2 27
43 Wiesław Skubisz -6.12 0.2 26
44 Bogusław Kozakiewicz -7.56 0.2 25
45 Mariusz Tatarczuk -7.69 0.2 24
46 Marek Kozłowski -8.00 0.2 23
47 Roman Galik -8.31 0.2 22
48 Dżemil Półtorzycki -8.69 0.2 21
49 Ireneusz Wędołowski -9.56 0.2 20
50 Bolesław Radko -9.69 0.2 19
51 Witold Białas -10.81 0.2 18
52 Roman Zwonek -11.62 0.2 17
53 Mirosław Kapustka -12.44 0.2 16
54 Antoni Paja -13.62 0.2 15
55 Stanisław Greszta -15.00 0.2 14
56 Tadeusz Biskup -15.06 0.2 13
57 Tomasz Kuś -17.81 0.2 12
58 Ryszard Korba -19.75 0.2 11
59 Eugeniusz Krawczyk -27.69 0.2 10
60 Zygmunt Adamski -28.25 0.2 9
61 Wiesław Kubiński -28.75 0.2 8
62 Zdzisław Borejko -29.06 0.2 7
63 Roman Fabiś -30.38 0.2 6
64 Roman Zabłocki -32.56 0.2 5
65 Rudolf Zając -34.44 0.2 4
66 Tadeusz Urbanek -39.81 0.2 3
67 Zbigniew Pinkiewicz -40.31 -1 0.2 2
68 Zdzisław Gumkowski -43.69 0.2 1

Suma WK turnieju: 327, średnio 4.81.