Intern. Ind. MP IMP 2024 - 31. turniej eliminacyjny

17 kwietnia 2024 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Jerzy Kuhn 39.75 16 72
2 Zdzisław Gumkowski 38.27 15 71
3 Andrzej Pożerski 36.97 13 70
4 Mirosław Kotowski 34.35 11 69
5 Eugeniusz Krawczyk 34.10 10 68
6 Wiesław Smaza 31.93 10 67
7 Andrzej Kulasa 31.72 9 66
8 Rudolf Zając 31.62 8 65
9 Jacek Baka 28.21 8 64
10 Tomasz Wolfke 27.38 7 63
11 Stanisław Baraszkiewicz 26.49 6 62
12 Arkadiusz Jaranowski 25.51 5 61
13 Krzysztof Buzała 23.30 5 60
14 Krzysztof Szromba 22.83 4 59
15 Jan Stańczak 22.81 3 58
16 Michał Nowicki 22.06 3 57
17 Mirosław Kapustka 19.61 3 56
18 Wiesław Kubiński 17.50 3 55
19 Roman Galik 15.35 3 54
20 Adam Karpiński 12.15 3 53
21 Jacek Barski 11.98 2 52
22 Jerzy Adamczak 11.56 2 51
23 Bolesław Radko 10.46 2 50
24 Zdzisław Grabarek 9.49 2 49
25 Waldemar Niewiński 8.84 2 48
26 Andrzej Tarlecki 8.82 2 47
27 Roman Fabiś 7.84 2 46
28 Tomasz Kuś 7.71 2 45
29 Franciszek Szkudlarek 6.69 1 44
30 Zdzisław Urbańczyk 5.59 1 43
31 Mirosław Włuka 5.42 1 42
32 Andrzej Kołodziejczyk 4.13 1 41
33 Mirosław Stelmaszyk 3.83 1 40
34 Michał Tuszyński 3.71 1 39
35 Marian Wojtasiński 3.04 1 38
36 Ireneusz Wędołowski 3.00 1 37
37 Aleksandra Szemietowa-Kopeć 2.71 0.2 36
38 Barbara Tuma 1.29 0.2 35
39 Bogdan Guzik -0.61 0.2 34
40 Sławomir Rutecki -0.80 0.2 33
41 Roman Zwonek -4.76 0.2 32
42 Andrzej Parmonik -5.08 0.2 31
43 Tadeusz Biskup -5.25 0.2 30
44 Edmund Salach -6.85 0.2 29
45 Tadeusz Urbanek -8.12 0.2 28
46 Zdzisław Widomski -8.16 0.2 27
47 Andrzej Piwakowski -8.47 0.2 26
48 Zbigniew Gadek -8.60 0.2 25
49 Andrzej Chodowski -9.05 0.2 24
50 Lech Adach -9.11 0.2 23
51 Zdzisław Michalski -9.62 0.2 22
52 Mirosław Hanusz -10.06 0.2 21
53 Tadeusz Szpak -11.51 0.2 20
54 Roman Kruk -11.80 0.2 19
55 Barbara Celarek -13.76 0.2 18
56 Zbigniew Szumigalski -15.70 0.2 17
57 Józef Małysz -18.62 0.2 16
58 Roman Zabłocki -20.08 0.2 15
59 Agata Nowicz -21.43 0.2 14
60 Antoni Paja -21.92 0.2 13
61 Roman Borkowski -22.81 0.2 12
62 Piotr Lutek -23.83 0.2 11
63 Waldemar Gram -25.02 0.2 10
64 Marek Kozłowski -25.07 0.2 9
65 Marek Konwiński -26.14 0.2 8
66 Dariusz Żurawski -26.65 0.2 7
67 Zbigniew Pinkiewicz -28.04 0.2 6
68 Dorota Niewińska -29.57 0.2 5
69 Piotr Sienkiewicz -30.94 0.2 4
70 Stanisław Greszta -33.74 0.2 3
71 Bogusław Kozakiewicz -35.33 0.2 2
72 Wojciech Bobrek -49.50 0.2 1

Suma WK turnieju: 330.5, średnio 4.59.