miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 65.83 | 7 | |
2 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 64.17 | 6 | |
3 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 63.33 | 4 | |
4 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 62.50 | 2 | |
5 | Lech Adach | 5.0 | LU | 56.67 | 2 | |
6 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 55.00 | 1 | |
7 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 49.17 | 1 | |
Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 49.17 | 1 | ||
9 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | WP | 45.83 | 0.2 | |
10 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 43.33 | 0.2 | |
Roman Galik | 2.5 | PK | 43.33 | 0.2 | ||
12 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | 42.50 | 0.2 | |
Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 42.50 | 0.2 | ||
14 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 39.17 | 0.2 | |
Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 39.17 | 0.2 | ||
16 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 38.33 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 94.5, średnio 5.91.