miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 45.00 | 6 | |
2 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 34.33 | 5 | |
3 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 26.00 | 3 | |
4 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 12.33 | 2 | |
5 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 5.67 | 1 | |
6 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 2.67 | 1 | |
7 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 2.00 | 1 | |
8 | Adam Kozłowski | 3.0 | OP | -1.33 | 1 | |
9 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -6.67 | 0.2 | |
10 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -7.33 | 0.2 | |
11 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -11.00 | 0.2 | |
Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -11.00 | 0.2 | ||
13 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | -12.00 | 0.2 | |
14 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -12.33 | 0.2 | |
15 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -25.33 | 0.2 | |
16 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -41.00 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 73.5, średnio 4.59.