#23345 Ind. BridgeNET - PZBS - 18.30 - maxy (ind., maksy)

6 czerwca 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Bogusław Kozakiewicz 58.92 6
2 Marek Kozłowski 57.42 6
3 Michał Tuszyński 55.58 5
4 Piotr Sienkiewicz 54.83 4
5 Dariusz Sterniczuk 54.58 3
Wiesław Wruck 54.58 3
7 Agata Nowicz 54.33 2
8 Jerzy Kuhn 52.17 1
9 Iwona Klorek 51.83 1
10 Tadeusz Grobys 51.67 1
11 Jerzy Adamczak 51.50 1
Zdzisław Urbańczyk 51.50 1
13 Sławomir Rutecki 51.00 1
14 Roman Fabiś 50.42 1
15 Edward Sajkowski 50.00 0.2
16 Marek Konwiński 49.67 0.2
17 Bogdan Guzik 48.92 0.2
18 Tadeusz Jakubiak 48.58 0.2
19 Wiesław Skubisz 47.67 0.2
20 Roman Zabłocki 47.25 0.2
21 Lech Adach 46.50 0.2
Roman Zwonek 46.50 0.2
23 Małgorzata Nalepa 45.83 0.2
24 Zbigniew Gadek 45.00 0.2
25 Jan Szynczewski 44.42 0.2
26 Wiesław Kubiński 44.08 0.2
27 Jan Jezierski 43.58 0.2
28 Barbara Celarek 41.67 0.2

Suma WK turnieju: 118, średnio 4.21.