| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 67.14 | 16 | |
| 2 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 66.43 | 14 | |
| 3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 64.64 | 11 | |
| 4 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 63.93 | 8 | |
| 5 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 60.71 | 7 | |
| 6 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 55.00 | 5 | |
| 7 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 54.29 | 4 | |
| Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 54.29 | 4 | ||
| 9 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 53.93 | 3 | |
| 10 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 53.57 | 2 | |
| 11 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 53.21 | 2 | |
| 12 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 52.50 | 2 | |
| 13 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 52.14 | 2 | |
| 14 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 50.36 | 1 | |
| Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 50.36 | 1 | ||
| 16 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 49.29 | 1 | |
| 17 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 48.57 | 0.2 | |
| 18 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 48.21 | 0.2 | |
| Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 48.21 | 0.2 | ||
| 20 | Waldemar Grzegorzak | 0.5 | MA | 47.86 | 0.2 | |
| Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 47.86 | 0.2 | ||
| 22 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 47.50 | 0.2 | |
| 23 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 46.07 | 0.2 | |
| 24 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 44.29 | 0.2 | |
| 25 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 43.57 | 0.2 | |
| 26 | Roman Galik | 2.5 | PK | 42.50 | 0.2 | |
| Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 42.50 | 0.2 | ||
| 28 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 41.79 | 0.2 | |
| 29 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 41.07 | 0.2 | |
| 30 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 39.64 | 0.2 | |
| 31 | Lech Adach | 5.0 | LU | 36.43 | 0.2 | |
| 32 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 32.14 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 167.5, średnio 5.23.