miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Zatorski | 21.0 | PM | 61.76 | 150 |
2 | Iwona Czajka | 11.0 | MA | 59.65 | 120 |
3 | Sławomir Czech | 9.0 | LU | 58.09 | 100 |
4 | Ryszard Kubik | 5.0 | DS | 58.00 | 85 |
5 | Andrzej Sładki | 9.0 | SL | 57.63 | 70 |
Lech Warwocki | 9.0 | LD | 57.63 | 70 | |
7 | Janusz Marszałkiewicz | 0.0 | MA | 57.35 | 55 |
8 | Jacek Ciechomski | 0.0 | MA | 56.71 | 48 |
9 | Adam Ziętek | 0.0 | SL | 56.43 | 44 |
10 | Robert Różak | 0.0 | MP | 55.97 | 42 |
11 | Rafał Jagniewski | 0.0 | OP | 55.33 | 40 |
12 | Leszek Czarnobaj | 0.0 | PM | 55.24 | 38 |
13 | Tomasz Walania | 0.0 | OP | 54.87 | 36 |
14 | Mirosław Fechner | 0.0 | DS | 54.60 | 34 |
15 | Jacek Batóg | 0.0 | ZP | 54.41 | 32 |
16 | Maksymilian Chodacki | 0.0 | MP | 54.23 | 30 |
17 | Maciej Wzięch | 0.0 | KP | 54.14 | 28 |
18 | Rudolf Zając | 0.0 | SL | 53.58 | 26 |
19 | Ewa Harasimowicz | 0.0 | MP | 53.12 | 23 |
Tomasz Latos | 0.0 | MA | 53.12 | 23 | |
21 | Krzysztof Buzała | 0.0 | WP | 53.03 | 19 |
Tomasz Stryszawski | 0.0 | MP | 53.03 | 19 | |
23 | Stanisław Nowak | 0.0 | SL | 52.94 | 17 |
24 | Cezary Kmiecik | 0.0 | WP | 52.57 | 15 |
Eugeniusz Frasoński | 0.0 | ZP | 52.57 | 15 | |
Marcin Mazurkiewicz | 0.0 | KP | 52.57 | 15 | |
Andrzej Tutaj | 0.0 | WM | 52.57 | 15 | |
28 | Jerzy Stańczyk | 0.0 | ZP | 52.21 | 12 |
29 | Ireneusz Siemieniako | 0.0 | DS | 51.65 | 10 |
30 | Zbigniew Pinkiewicz | 0.0 | PM | 51.47 | 8 |
Zbigniew Nowak | 0.0 | ZP | 51.47 | 8 | |
32 | Józef Grewling | 0.0 | WP | 51.19 | 6 |
Stanisław Gołębiowski | 0.0 | DS | 51.19 | 6 | |
34 | Wiesław Frąckowiak | 0.0 | SL | 51.01 | 4 |
35 | Piotr Stopa | 0.0 | MP | 50.83 | 2 |
36 | Włodzimierz Andrejew | 0.0 | LD | 50.74 | 1 |
37 | Piotr Palewski | 0.0 | ZP | 50.28 | |
38 | Mariusz Faliński | 0.0 | MA | 49.72 | |
Tomasz Sielicki | 0.0 | MA | 49.72 | ||
40 | Ryszard Łasowski | 0.0 | WM | 49.63 | |
41 | Halina Przygodzka | 0.0 | SW | 49.54 | |
Janusz Krawczyński | 0.0 | SW | 49.54 | ||
43 | Zbigniew Szumigalski | 0.0 | WP | 49.45 | |
44 | Łukasz Sepczyński | 0.0 | MA | 49.36 | |
45 | Jan Malewicz | 0.0 | LB | 49.17 | |
46 | Robert Pogorzelski | 0.0 | WP | 48.90 | |
47 | Piotr Walczak | 0.0 | WP | 48.16 | |
48 | Adolf Przygodzki | 0.0 | SW | 47.79 | |
49 | Tomasz Jochymski | 0.0 | WP | 47.43 | |
50 | Józef Klimowski | 0.0 | ZP | 47.33 | |
51 | Włodzimierz Kozicki | 0.0 | WP | 46.69 | |
52 | Andrzej Przygodzki | 0.0 | SW | 46.32 | |
53 | Adam Pawłowski | 0.0 | LD | 46.05 | |
Rudolf Borusiewicz | 0.0 | MA | 46.05 | ||
55 | Anna Mandecka | 0.0 | MA | 45.96 | |
Wiesław Fecko | 0.0 | MP | 45.96 | ||
57 | Włodzimierz Starkowski | 0.0 | PM | 45.77 | |
58 | Kazimierz Krupiński | 0.0 | MA | 45.40 | |
59 | Przemysław Janiszewski | 0.0 | SL | 45.31 | |
60 | Marcin Krupowicz | 0.0 | LU | 44.58 | |
Stanisław Adamczyk | 0.0 | SL | 44.58 | ||
62 | Przemysław Ślesicki | 0.0 | MA | 43.66 | |
63 | Karol Brzozowski | 0.0 | OP | 43.29 | |
64 | Norbert Krzystanek | 0.0 | SW | 43.20 | |
65 | Jan Gardocki | 0.0 | PD | 43.11 | |
66 | Marek Witek | 0.0 | PM | 42.74 | |
Piotr Nawrocki | 0.0 | MA | 42.74 | ||
68 | Waldemar Sroczyński | 0.0 | WP | 41.91 | |
69 | Andrzej Stypczyński | 0.0 | DS | 41.64 | |
70 | Marek Juszczak | 0.0 | WP | 40.63 | |
71 | Zdzisław Michalski | 0.0 | ZP | 39.89 | |
72 | Dariusz Lisiecki | 0.0 | WP | 35.57 |
Suma WK turnieju: 642, średnio 8.92.