miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 63.21 | 100 |
2 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 62.62 | 96 |
3 | Henryk Przybysławski | 5.0 | MA | 62.02 | 92 |
4 | Tadeusz Więckiewicz | 7.0 | WM | 61.67 | 89 |
5 | Sebastian Rawlik | 7.0 | LB | 60.12 | 85 |
6 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 58.45 | 82 |
7 | Marcin Wilczyński | 7.0 | MP | 58.10 | 79 |
8 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 57.74 | 76 |
9 | Andrzej Proczkowski | 4.0 | PK | 56.07 | 72 |
10 | Bogdan Grzelak | 5.0 | WP | 55.95 | 69 |
11 | Jerzy Adamczak | 4.0 | WP | 55.71 | 65 |
Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 55.71 | 65 | |
13 | Marcin Jankowski | 5.0 | MA | 55.48 | 59 |
14 | Stanisław Baraszkiewicz | 2.5 | WM | 55.00 | 56 |
15 | Jarosław Roszczenko | 4.0 | PD | 54.52 | 53 |
16 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 54.40 | 50 |
17 | Roman Jagielski | 5.0 | LD | 54.29 | 46 |
18 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 53.93 | 43 |
19 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 53.69 | 40 |
20 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 53.57 | 37 |
21 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 52.62 | 33 |
22 | Aleksander Czarnecki | 3.0 | KP | 52.02 | 29 |
Marek Pęcherzewski | 4.0 | WP | 52.02 | 29 | |
24 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 50.95 | 24 |
25 | Piotr Lutek | 11.0 | LU | 50.71 | 20 |
26 | Lech Adach | 5.0 | LU | 50.60 | 20 |
27 | Zofia Diakowska | 5.0 | DS | 50.24 | 19 |
28 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | 50.00 | 19 |
29 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 49.88 | 18 |
Bolesław Radko | 3.0 | LU | 49.88 | 18 | |
31 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 5.0 | MA | 49.40 | 17 |
32 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | KP | 49.29 | 17 |
33 | Arkadiusz Jaranowski | 4.0 | LB | 49.17 | 16 |
34 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 48.45 | 15 |
35 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 47.98 | 15 |
36 | Waldemar Kostrzewa | 5.0 | MA | 47.86 | 14 |
37 | Stanisław Nowak | 4.0 | SL | 47.38 | 13 |
38 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 47.14 | 13 |
39 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 47.02 | 12 |
40 | Tytus Bisping | 7.0 | MP | 46.90 | 12 |
41 | Marek Piechociński | 5.0 | WP | 46.74 | 14 |
42 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 46.67 | 11 |
43 | Roman Borkowski | 4.0 | LU | 46.55 | 10 |
44 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 46.07 | 10 |
45 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 45.83 | 9 |
46 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 45.24 | 9 |
47 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 45.00 | 8 |
48 | Roman Majcherczak | 2.5 | LD | 44.88 | 8 |
49 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 44.29 | 7 |
50 | Henryk Jeliński | 3.0 | KP | 44.05 | 7 |
51 | Janusz Gorczyński | 3.0 | KP | 42.98 | 6 |
52 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 42.62 | 5 |
53 | Sylwester Sokół | 5.0 | LD | 42.50 | 4 |
Rudolf Zając | 11.0 | SL | 42.50 | 5 | |
55 | Marek Kiepura | 7.0 | MP | 41.67 | 4 |
56 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 41.31 | 3 |
57 | Radzisław Oczkowicz | 5.0 | WP | 40.60 | 3 |
58 | Mieczysław Hauswirt | 2.5 | MA | 40.36 | 2 |
59 | Roman Galik | 2.0 | PK | 40.12 | 2 |
60 | Wiesław Smaza | 7.0 | SL | 37.26 | 1 |
Suma WK turnieju: 307.5, średnio 5.12.