#98332 Ind. Final Indywidualnych IMP (ind., maksy)

14 grudnia 2021 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Roman Jagielski 61.33 100
2 Waldemar Kostrzewa 58.47 96
3 Lech Adach 58.43 92
4 Wojciech Kurkowski 57.98 89
5 Witold Białas 57.71 85
6 Tadeusz Więckiewicz 57.21 82
7 Jacek Baka 56.07 79
8 Sylwester Sokół 55.48 76
9 Jerzy Kuhn 55.14 72
10 Eugeniusz Zalewski 55.12 69
11 Bolesław Radko 54.86 66
12 Henryk Jeliński 54.74 63
13 Andrzej Pożerski 54.50 59
14 Marek Pęcherzewski 54.42 56
15 Henryk Przybysławski 54.02 53
16 Wojciech Zimniak 53.95 50
17 Grzegorz Wieczorkiewicz 53.83 46
18 Rudolf Zając 53.57 43
19 Józef Małysz 53.15 40
20 Janusz Lekki 52.99 37
21 Eugeniusz Krawczyk 52.86 33
22 Marek Piechociński 52.76 30
23 Marcin Jankowski 52.36 27
24 Tadeusz Biskup 51.65 24
25 Zdzisław Widomski 51.41 20
26 Zbigniew Szumigalski 50.97 20
27 Roman Zabłocki 50.73 19
28 Jarosław Roszczenko 50.48 19
Mirosław Hanusz 50.48 19
30 Roman Majcherczak 50.42 18
31 Zdzisław Urbańczyk 50.38 17
32 Piotr Nowicki 49.90 17
33 Andrzej Balunowski 49.64 16
34 Bogusław Kozakiewicz 49.51 15
35 Tadeusz Urbanek 48.81 15
36 Tadeusz Grobys 48.33 14
37 Paweł Jończyk 48.32 14
38 Mirosław Kapustka 47.88 13
39 Andrzej Proczkowski 47.48 13
Mirosław Kotowski 47.48 13
41 Jerzy Adamczak 47.05 12
42 Tadeusz Jakubiak 47.01 11
43 Robert Lewandowski 46.96 10
44 Piotr Lutek 46.69 10
45 Arkadiusz Jaranowski 46.31 9
46 Waldemar Gram 45.93 9
47 Aleksander Czarnecki 45.62 8
48 Andrzej Chodowski 45.58 8
49 Wojciech Bobrek 45.34 7
50 Norbert Krzystanek 45.14 7
Roman Galik 45.14 7
52 Andrzej Kulasa 45.10 5
53 Edmund Salach 44.86 5
54 Katarzyna Kumela 43.07 4
55 Roman Zwonek 42.52 4
56 Stanisław Baraszkiewicz 41.92 3
57 Jerzy Stańczyk 41.41 3
58 Mirosław Homa 41.17 2
59 Tomasz Jaworowicz 39.79 2
60 Wiesław Skubisz 38.59 1

Suma WK turnieju: 327, średnio 5.45.