#69646 Ind. BridgeNET - PZBS - 17.30 (ind., maksy)

6 grudnia 2023 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Wojciech Bobrek 68.21 6
2 Dżemil Półtorzycki 64.29 6
3 Agata Nowicz 61.07 5
4 Henryk Jeliński 60.36 4
Zdzisław Widomski 60.36 4
6 Roman Borkowski 59.29 3
7 Andrzej Chodowski 58.93 2
8 Michał Tuszyński 58.21 2
9 Tadeusz Plewa 57.14 1
Zbigniew Pinkiewicz 57.14 1
11 Waldemar Niewiński 56.07 1
12 Piotr Lutek 54.29 1
Mirosław Hanusz 54.29 1
14 Lech Adach 53.93 1
Zbigniew Szumigalski 53.93 1
16 Mirosław Włuka 52.50 1
Tadeusz Jakubiak 52.50 1
18 Bogdan Guzik 50.71 0.2
19 Roman Zwonek 49.29 0.2
20 Tomasz Kuś 46.43 0.2
21 Barbara Celarek 45.71 0.2
Piotr Sienkiewicz 45.71 0.2
23 Andrzej Piwakowski 43.21 0.2
24 Roman Galik 41.79 0.2
25 Ryszard Korba 39.64 0.2
26 Grzegorz Głowacki 38.93 0.2
27 Bogusław Kozakiewicz 38.21 0.2
28 Zbigniew Gadek 37.86 0.2
29 Jerzy Adamczak 37.14 0.2
30 Dorota Niewińska 36.07 0.2
31 Zdzisław Gumkowski 33.57 0.2
32 Zdzisław Urbańczyk 33.21 0.2

Suma WK turnieju: 143, średnio 4.47.