miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 29.75 | 6 | |
2 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 23.25 | 5 | |
3 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 22.75 | 4 | |
4 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | 20.50 | 3 | |
5 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 20.00 | 2 | |
6 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 17.50 | 1 | |
7 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | 14.25 | 1 | |
8 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 9.25 | 1 | |
9 | Roman Galik | 2.5 | PK | 8.50 | 1 | |
10 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 6.00 | 1 | |
11 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | -9.00 | 0.2 | |
12 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -9.50 | 0.2 | |
Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -9.50 | 0.2 | ||
14 | Lech Adach | 5.0 | LU | -9.75 | 0.2 | |
15 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -10.50 | 0.2 | |
16 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | -12.25 | 0.2 | |
17 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -13.25 | 0.2 | |
18 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -16.75 | 0.2 | |
19 | noname | 0.0 | -36.50 | 0.2 | ||
20 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | -44.75 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 82, średnio 4.10.