miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 59.17 | 6 | |
Jan Jezierski | 1.5 | PM | 59.17 | 6 | ||
3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 56.67 | 3 | |
4 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 54.17 | 2 | |
5 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 53.33 | 1 | |
Roman Galik | 2.5 | PK | 53.33 | 1 | ||
7 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | 52.50 | 1 | |
Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 52.50 | 1 | ||
9 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 51.67 | 0.2 | |
10 | Lech Adach | 5.0 | LU | 48.33 | 0.2 | |
Marek Konwiński | 3.0 | WP | 48.33 | 0.2 | ||
12 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 46.67 | 0.2 | |
13 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 43.33 | 0.2 | |
14 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 41.67 | 0.2 | |
15 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 40.00 | 0.2 | |
16 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 39.17 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 71.5, średnio 4.47.