miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 65.77 | 15 | |
2 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 65.50 | 13 | |
3 | Lech Adach | 5.0 | LU | 64.58 | 10 | |
4 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 60.65 | 8 | |
5 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 58.10 | 6 | |
6 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 57.80 | 5 | |
7 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 55.77 | 3 | |
8 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 55.65 | 3 | |
9 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 55.42 | 2 | |
10 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 54.35 | 2 | |
11 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 52.64 | 2 | |
12 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 52.56 | 2 | |
13 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | 48.99 | 1 | |
14 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 48.51 | 1 | |
15 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 48.33 | 1 | |
16 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | 48.15 | 1 | |
Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 48.15 | 1 | ||
18 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 47.98 | 0.2 | |
19 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 47.86 | 0.2 | |
20 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 47.08 | 0.2 | |
21 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 46.13 | 0.2 | |
22 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 46.01 | 0.2 | |
23 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 45.24 | 0.2 | |
24 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 44.94 | 0.2 | |
25 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 44.58 | 0.2 | |
26 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 43.99 | 0.2 | |
27 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 43.87 | 0.2 | |
28 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 43.63 | 0.2 | |
29 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 43.27 | 0.2 | |
30 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 40.06 | 0.2 | |
31 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 38.99 | 0.2 | |
32 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 36.43 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 162.5, średnio 5.08.