miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 59.38 | 14 | |
Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 59.38 | 14 | ||
3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 58.54 | 11 | |
4 | Roman Galik | 2.5 | PK | 58.33 | 10 | |
5 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 57.50 | 9 | |
6 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 57.08 | 8 | |
7 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 56.88 | 7 | |
Waldemar Gram | 5.0 | WP | 56.88 | 7 | ||
9 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 55.42 | 5 | |
10 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 55.00 | 4 | |
11 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 54.58 | 3 | |
12 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 54.38 | 3 | |
13 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 54.17 | 3 | |
Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 54.17 | 3 | ||
15 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | 53.54 | 2 | |
16 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 53.33 | 2 | |
Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 53.33 | 2 | ||
Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 53.33 | 2 | ||
Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 53.33 | 2 | ||
20 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 53.12 | 2 | |
Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 53.12 | 2 | ||
22 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 52.71 | 1 | |
23 | Lech Adach | 5.0 | LU | 52.29 | 1 | |
24 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 51.88 | 1 | |
25 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 51.67 | 1 | |
26 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 51.46 | 1 | |
27 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 50.21 | 0.2 | |
Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 50.21 | 0.2 | ||
Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 50.21 | 0.2 | ||
30 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 50.00 | 0.2 | |
Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 50.00 | 0.2 | ||
32 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 49.38 | 0.2 | |
Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 49.38 | 0.2 | ||
34 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 48.75 | 0.2 | |
35 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 47.50 | 0.2 | |
36 | Andrzej Kwiatkowski | 3.0 | SW | 47.29 | 0.2 | |
37 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 45.83 | 0.2 | |
38 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 45.21 | 0.2 | |
Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 45.21 | 0.2 | ||
40 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 44.79 | 0.2 | |
Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 44.79 | 0.2 | ||
42 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 44.17 | 0.2 | |
43 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 43.33 | 0.2 | |
44 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 42.92 | 0.2 | |
45 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 42.71 | 0.2 | |
46 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 42.29 | 0.2 | |
47 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 42.08 | 0.2 | |
48 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 40.83 | 0.2 | |
49 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 40.00 | 0.2 | |
Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 40.00 | 0.2 | ||
51 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 39.58 | 0.2 | |
52 | Grzegorz Kujawiński | 4.0 | PM | 38.54 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 233.5, średnio 4.49.