| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 67.84 | 15 | |
| 2 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 67.07 | 13 | |
| 3 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 63.58 | 12 | |
| 4 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 60.99 | 10 | |
| 5 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 60.27 | 9 | |
| 6 | Lech Adach | 5.0 | LU | 59.81 | 8 | |
| 7 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 58.54 | 7 | |
| 8 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 58.42 | 6 | |
| 9 | Roman Galik | 2.5 | PK | 57.65 | 6 | |
| Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 57.65 | 6 | ||
| 11 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 57.43 | 4 | |
| 12 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 57.16 | 3 | |
| 13 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 56.78 | 3 | |
| 14 | Stanisława Piotrowska | 2.5 | PD | 56.42 | 3 | |
| 15 | Paweł Duniecki | 1.0 | MA | 56.15 | 2 | |
| 16 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 55.86 | 2 | |
| 17 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 54.73 | 2 | |
| 18 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 54.08 | 2 | |
| 19 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 52.33 | -0.75 | 2 |
| 20 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 50.74 | 2 | |
| 21 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 50.64 | -0.75 | 2 |
| 22 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 49.96 | 1 | |
| 23 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 49.85 | 1 | |
| 24 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 49.76 | 1 | |
| 25 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 49.57 | 1 | |
| 26 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 49.16 | 1 | |
| 27 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 48.92 | 1 | |
| 28 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 48.30 | 1 | |
| 29 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 48.08 | 0.2 | |
| 30 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 47.80 | 0.2 | |
| 31 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 47.77 | 0.2 | |
| 32 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 47.74 | 0.2 | |
| Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 47.74 | 0.2 | ||
| 34 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 47.60 | 0.2 | |
| 35 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 47.28 | 0.2 | |
| 36 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 47.16 | 0.2 | |
| 37 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 47.00 | 0.2 | |
| 38 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 46.73 | 0.2 | |
| 39 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 46.61 | 0.2 | |
| 40 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 45.27 | 0.2 | |
| 41 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 43.80 | 0.2 | |
| 42 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 43.68 | 0.2 | |
| 43 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 43.42 | 0.2 | |
| 44 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 43.39 | 0.2 | |
| 45 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 43.08 | 0.2 | |
| 46 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 43.05 | 0.2 | |
| 47 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 42.66 | 0.2 | |
| 48 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 42.62 | 0.2 | |
| 49 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 42.43 | 0.2 | |
| 50 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 42.35 | 0.2 | |
| 51 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 42.23 | 0.2 | |
| 52 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 42.12 | 0.2 | |
| 53 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 41.43 | 0.2 | |
| 54 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 40.77 | 0.2 | |
| 55 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 37.34 | 0.2 | |
| 56 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 36.99 | -0.75 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 259, średnio 4.62.