Intern. Ind. MP max 2025 - 37. turniej eliminacyjny

7 listopada 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Zbigniew Szumigalski 67.84 15
2 Antoni Paja 67.07 13
3 Ryszard Jaśkiewicz 63.58 12
4 Michał Tuszyński 60.99 10
5 Waldemar Gram 60.27 9
6 Lech Adach 59.81 8
7 Wiesław Skubisz 58.54 7
8 Jerzy Adamczak 58.42 6
9 Roman Galik 57.65 6
Zygmunt Adamski 57.65 6
11 Zbigniew Pinkiewicz 57.43 4
12 Tadeusz Grobys 57.16 3
13 Zbigniew Gadek 56.78 3
14 Stanisława Piotrowska 56.42 3
15 Paweł Duniecki 56.15 2
16 Marek Konwiński 55.86 2
17 Mikołaj Komorowski 54.73 2
18 Zdzisław Urbańczyk 54.08 2
19 Tadeusz Plewa 52.33 -0.75 2
20 Mirosław Kapustka 50.74 2
21 Arkadiusz Jaranowski 50.64 -0.75 2
22 Edward Sajkowski 49.96 1
23 Sławomir Rutecki 49.85 1
24 Mirosław Włuka 49.76 1
25 Zbigniew Roth 49.57 1
26 Andrzej Tarlecki 49.16 1
27 Józef Małysz 48.92 1
28 Jan Jezierski 48.30 1
29 Wojciech Bobrek 48.08 0.2
30 Adam Karpiński 47.80 0.2
31 Barbara Tuma 47.77 0.2
32 Dariusz Sterniczuk 47.74 0.2
Mirosław Hanusz 47.74 0.2
34 Eugeniusz Krawczyk 47.60 0.2
35 Iwona Klorek 47.28 0.2
36 Franciszek Szkudlarek 47.16 0.2
37 Barbara Celarek 47.00 0.2
38 Andrzej Piwakowski 46.73 0.2
39 Małgorzata Nalepa 46.61 0.2
40 Edmund Salach 45.27 0.2
41 Wiesław Kubiński 43.80 0.2
42 Jerzy Kuhn 43.68 0.2
43 Roman Zwonek 43.42 0.2
44 Tadeusz Jakubiak 43.39 0.2
45 Piotr Sienkiewicz 43.08 0.2
46 Bogdan Guzik 43.05 0.2
47 Andrzej Kołodziejczyk 42.66 0.2
48 Bogusław Kozakiewicz 42.62 0.2
49 Andrzej Chodowski 42.43 0.2
50 Mirosław Kotowski 42.35 0.2
51 Zdzisław Michalski 42.23 0.2
52 Zdzisław Gumkowski 42.12 0.2
53 Marian Wojtasiński 41.43 0.2
54 Stanisław Greszta 40.77 0.2
55 Roman Zabłocki 37.34 0.2
56 Roman Fabiś 36.99 -0.75 0.2

Suma WK turnieju: 259, średnio 4.62.