| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 69.50 | 6 | |
| 2 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 27.50 | 4 | |
| 3 | Roman Galik | 2.5 | PK | 18.50 | 2 | |
| 4 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 10.50 | 1 | |
| 5 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 10.00 | 1 | |
| 6 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 4.50 | 1 | |
| 7 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -1.50 | 0.2 | |
| 8 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | -8.50 | 0.2 | |
| 9 | Lech Adach | 5.0 | LU | -9.00 | 0.2 | |
| 10 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -38.00 | 0.2 | |
| 11 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -39.00 | 0.2 | |
| 12 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -44.50 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 58.5, średnio 4.88.