| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 51.75 | 6 | |
| 2 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 48.00 | 5 | |
| 3 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 32.75 | 4 | |
| 4 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 26.50 | 3 | |
| 5 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 24.25 | 2 | |
| 6 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 12.00 | 1 | |
| 7 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 11.00 | 1 | |
| 8 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | 8.50 | 1 | |
| 9 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 4.75 | 1 | |
| 10 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 2.75 | 1 | |
| 11 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 1.75 | 0.2 | |
| 12 | Roman Galik | 2.5 | PK | -5.00 | 0.2 | |
| 13 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | -14.25 | 0.2 | |
| 14 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -16.25 | 0.2 | |
| Marek Konwiński | 3.0 | WP | -16.25 | 0.2 | ||
| 16 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -22.25 | 0.2 | |
| 17 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -33.75 | 0.2 | |
| Adam Karpiński | 2.0 | PM | -33.75 | 0.2 | ||
| 19 | Lech Adach | 5.0 | LU | -34.75 | 0.2 | |
| 20 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -47.75 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 84.5, średnio 4.22.