| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 42.00 | -1 | 15 | 52 |
| 2 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 40.17 | 13 | 51 | |
| 3 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 33.17 | 11 | 50 | |
| 4 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 29.67 | 10 | 49 | |
| 5 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 28.33 | 9 | 48 | |
| 6 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | 28.08 | 8 | 47 | |
| 7 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 23.33 | 7 | 46 | |
| 8 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 20.75 | 5 | 45 | |
| 9 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 20.25 | -1 | 6 | 44 |
| 10 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 19.75 | 4 | 43 | |
| 11 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 18.42 | 3 | 42 | |
| 12 | Roman Galik | 2.5 | PK | 16.92 | 3 | 41 | |
| 13 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 15.83 | 3 | 40 | |
| 14 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 14.08 | 2 | 39 | |
| 15 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 11.50 | 2 | 38 | |
| 16 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 11.17 | 2 | 37 | |
| 17 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 10.83 | 2 | 36 | |
| 18 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 10.50 | -1 | 2 | 35 |
| 19 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 10.25 | 2 | 34 | |
| 20 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 9.50 | 2 | 33 | |
| 21 | Lech Adach | 5.0 | LU | 7.75 | 1 | 32 | |
| 22 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 7.58 | 1 | 31 | |
| 23 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 6.42 | 1 | 30 | |
| 24 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 4.75 | 1 | 29 | |
| 25 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 2.50 | 1 | 28 | |
| 26 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 2.00 | 1 | 27 | |
| 27 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | -1.67 | 0.2 | 26 | |
| 28 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -2.08 | 0.2 | 25 | |
| 29 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -2.58 | 0.2 | 24 | |
| 30 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -3.25 | 0.2 | 23 | |
| 31 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -4.33 | 0.2 | 22 | |
| 32 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -4.50 | 0.2 | 21 | |
| 33 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -6.33 | 0.2 | 20 | |
| 34 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -9.75 | 0.2 | 19 | |
| 35 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | -10.17 | -1 | 0.2 | 18 |
| 36 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -11.17 | 0.2 | 17 | |
| 37 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | -11.83 | 0.2 | 16 | |
| 38 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 | KP | -13.00 | 0.2 | 14 | |
| Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | -13.00 | 0.2 | 14 | ||
| 40 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | -16.17 | 0.2 | 13 | |
| 41 | Józef Małysz | 7.0 | LU | -18.75 | 0.2 | 12 | |
| 42 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -19.50 | 0.2 | 11 | |
| 43 | Jacek Barski | 4.0 | DS | -20.33 | 0.2 | 10 | |
| 44 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -23.25 | 0.2 | 9 | |
| 45 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -25.83 | 0.2 | 8 | |
| 46 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -28.92 | 0.2 | 7 | |
| 47 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | -29.83 | 0.2 | 6 | |
| 48 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | -31.75 | 0.2 | 5 | |
| 49 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -32.67 | 0.2 | 4 | |
| 50 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -33.17 | 0.2 | 3 | |
| 51 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -35.42 | 0.2 | 2 | |
| 52 | Maria Tomczewska | 9.0 | PM | -40.25 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 236, średnio 4.54.