Intern. Ind. MP IMP 2026 - 5. turniej eliminacyjny

16 stycznia 2026 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Tadeusz Jakubiak 42.00 -1 15 52
2 Antoni Paja 40.17 13 51
3 Marek Konwiński 33.17 11 50
4 Jerzy Kuhn 29.67 10 49
5 Mirosław Hanusz 28.33 9 48
6 Paweł Duniecki 28.08 8 47
7 Stanisław Baraszkiewicz 23.33 7 46
8 Roman Zwonek 20.75 5 45
9 Bogusław Kozakiewicz 20.25 -1 6 44
10 Franciszek Szkudlarek 19.75 4 43
11 Andrzej Tarlecki 18.42 3 42
12 Roman Galik 16.92 3 41
13 Stanisław Greszta 15.83 3 40
14 Zdzisław Gumkowski 14.08 2 39
15 Dariusz Sterniczuk 11.50 2 38
16 Jerzy Adamczak 11.17 2 37
17 Wiesław Wruck 10.83 2 36
18 Bogdan Guzik 10.50 -1 2 35
19 Sylwester Sokół 10.25 2 34
20 Wiesław Skubisz 9.50 2 33
21 Lech Adach 7.75 1 32
22 Tadeusz Plewa 7.58 1 31
23 Piotr Sienkiewicz 6.42 1 30
24 Wiesław Kubiński 4.75 1 29
25 Michał Tuszyński 2.50 1 28
26 Mirosław Kapustka 2.00 1 27
27 Zygmunt Adamski -1.67 0.2 26
28 Zdzisław Urbańczyk -2.08 0.2 25
29 Wojciech Bobrek -2.58 0.2 24
30 Mirosław Kotowski -3.25 0.2 23
31 Małgorzata Nalepa -4.33 0.2 22
32 Roman Fabiś -4.50 0.2 21
33 Arkadiusz Jaranowski -6.33 0.2 20
34 Tadeusz Szpak -9.75 0.2 19
35 Krzysztof Buzała -10.17 -1 0.2 18
36 Barbara Celarek -11.17 0.2 17
37 Maciej Szalewicz -11.83 0.2 16
38 Małgorzata Bajerska-Wasilius -13.00 0.2 14
Zdzisław Michalski -13.00 0.2 14
40 Stanisława Piotrowska -16.17 0.2 13
41 Józef Małysz -18.75 0.2 12
42 Zdzisław Widomski -19.50 0.2 11
43 Jacek Barski -20.33 0.2 10
44 Iwona Klorek -23.25 0.2 9
45 Roman Zabłocki -25.83 0.2 8
46 Andrzej Kołodziejczyk -28.92 0.2 7
47 Janusz Królikowski -29.83 0.2 6
48 Andrzej Chodowski -31.75 0.2 5
49 Adam Karpiński -32.67 0.2 4
50 Zbigniew Szumigalski -33.17 0.2 3
51 Sławomir Rutecki -35.42 0.2 2
52 Maria Tomczewska -40.25 0.2 1

Suma WK turnieju: 236, średnio 4.54.