| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 48.77 | 16 | 56 | |
| 2 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 42.62 | 14 | 55 | |
| 3 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 31.23 | 12 | 54 | |
| 4 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 28.31 | 11 | 53 | |
| 5 | Lech Adach | 5.0 | LU | 25.77 | 10 | 52 | |
| 6 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 25.69 | 9 | 51 | |
| 7 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 24.85 | 8 | 50 | |
| 8 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 23.62 | 7 | 49 | |
| 9 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 23.54 | 6 | 48 | |
| 10 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 23.15 | 5 | 47 | |
| 11 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 20.77 | 4 | 46 | |
| 12 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 17.54 | 3 | 45 | |
| 13 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 16.69 | 3 | 44 | |
| 14 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 13.62 | 3 | 43 | |
| 15 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 13.00 | 3 | 42 | |
| 16 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 11.23 | 3 | 41 | |
| 17 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 10.69 | 2 | 40 | |
| 18 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 10.54 | 2 | 39 | |
| 19 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 7.85 | 2 | 38 | |
| 20 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 7.62 | 2 | 37 | |
| 21 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 5.38 | 2 | 36 | |
| 22 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 4.46 | 2 | 35 | |
| 23 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 4.38 | 1 | 34 | |
| 24 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 2.85 | 1 | 33 | |
| 25 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 2.38 | 1 | 32 | |
| 26 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 2.00 | 1 | 31 | |
| 27 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 1.92 | 1 | 30 | |
| 28 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 1.23 | 1 | 29 | |
| 29 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 0.62 | 0.2 | 28 | |
| 30 | Roman Galik | 2.5 | PK | -0.77 | 0.2 | 27 | |
| 31 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -1.15 | 0.2 | 26 | |
| 32 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | -1.69 | 0.2 | 25 | |
| 33 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | -3.46 | 0.2 | 24 | |
| 34 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -4.62 | 0.2 | 23 | |
| 35 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -6.00 | 0.2 | 22 | |
| 36 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -8.15 | 0.2 | 21 | |
| 37 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | -8.85 | 0.2 | 20 | |
| 38 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -9.08 | 0.2 | 19 | |
| 39 | Kamil Czerny | 1.5 | SL | -10.23 | 0.2 | 18 | |
| 40 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -12.23 | 0.2 | 17 | |
| 41 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -12.85 | 0.2 | 16 | |
| 42 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | -13.92 | 0.2 | 15 | |
| 43 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -14.15 | 0.2 | 14 | |
| 44 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -15.00 | 0.2 | 13 | |
| 45 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -16.62 | 0.2 | 12 | |
| 46 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -17.92 | 0.2 | 11 | |
| 47 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -19.92 | 0.2 | 10 | |
| 48 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -20.69 | 0.2 | 9 | |
| 49 | Witalis Talar | 13.0 | MA | -22.38 | 0.2 | 8 | |
| 50 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -23.69 | 0.2 | 7 | |
| 51 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -28.23 | 0.2 | 6 | |
| 52 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -29.92 | 0.2 | 5 | |
| 53 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | -31.46 | 0.2 | 4 | |
| 54 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | -32.62 | 0.2 | 3 | |
| 55 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -43.00 | 0.2 | 2 | |
| 56 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -43.69 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 269, średnio 4.80.