| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 66.25 | 15 | 52 | |
| 2 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 45.17 | 13 | 51 | |
| 3 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 41.83 | 11 | 50 | |
| 4 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 40.00 | 10 | 49 | |
| 5 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 31.08 | 9 | 48 | |
| 6 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 28.58 | 8 | 47 | |
| 7 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 27.42 | 7 | 46 | |
| 8 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 27.33 | 6 | 45 | |
| 9 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 26.67 | 5 | 44 | |
| 10 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 20.92 | 4 | 43 | |
| 11 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 20.33 | 3 | 42 | |
| 12 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 18.08 | 3 | 41 | |
| 13 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 17.58 | 3 | 40 | |
| 14 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 11.58 | 2 | 39 | |
| 15 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 11.17 | 2 | 38 | |
| 16 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 | KP | 8.33 | 2 | 37 | |
| 17 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 7.58 | 2 | 36 | |
| Jacek Barski | 4.0 | DS | 7.58 | 2 | 36 | ||
| 19 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 7.17 | 2 | 34 | |
| 20 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 6.67 | 2 | 33 | |
| 21 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 5.42 | 1 | 32 | |
| 22 | Adam Kozłowski | 3.0 | OP | 4.83 | 1 | 31 | |
| 23 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 3.42 | 1 | 30 | |
| 24 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 2.25 | 1 | 29 | |
| 25 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 1.08 | 1 | 28 | |
| 26 | Lech Adach | 5.0 | LU | 0.92 | 1 | 27 | |
| 27 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | -2.42 | 0.2 | 26 | |
| 28 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | -2.83 | 0.2 | 25 | |
| 29 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -3.58 | 0.2 | 24 | |
| 30 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -5.25 | 0.2 | 22 | |
| Waldemar Grzegorzak | 0.0 | MA | -5.25 | 0.2 | 22 | ||
| 32 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -5.67 | 0.2 | 21 | |
| 33 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -7.17 | 0.2 | 20 | |
| 34 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -7.25 | 0.2 | 19 | |
| 35 | Roman Galik | 2.5 | PK | -8.50 | 0.2 | 18 | |
| 36 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -11.58 | 0.2 | 17 | |
| 37 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -12.92 | 0.2 | 16 | |
| 38 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | -15.08 | 0.2 | 15 | |
| 39 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | -18.83 | 0.2 | 14 | |
| 40 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | -20.00 | 0.2 | 13 | |
| 41 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -21.58 | 0.2 | 12 | |
| 42 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -23.33 | 0.2 | 11 | |
| 43 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | -24.00 | 0.2 | 10 | |
| 44 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -24.83 | 0.2 | 9 | |
| 45 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -25.92 | 0.2 | 8 | |
| 46 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -26.33 | 0.2 | 7 | |
| 47 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -29.42 | 0.2 | 6 | |
| 48 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -30.33 | 0.2 | 5 | |
| 49 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | -36.67 | 0.2 | 4 | |
| 50 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | -38.50 | 0.2 | 3 | |
| 51 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -39.83 | 0.2 | 2 | |
| 52 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -42.17 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 233, średnio 4.48.