| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 38.00 | 6 | |
| 2 | Andrzej Kulasa | 4.0 | PK | 33.33 | 5 | |
| 3 | Lech Adach | 5.0 | LU | 32.67 | 3 | |
| 4 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 28.67 | 2 | |
| 5 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 23.33 | 1 | |
| 6 | Grzegorz Kujawiński | 4.0 | PM | 11.67 | 1 | |
| 7 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 5.33 | 1 | |
| 8 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 1.67 | 1 | |
| 9 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -2.67 | 0.2 | |
| 10 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -8.67 | 0.2 | |
| 11 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -10.00 | 0.2 | |
| 12 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -14.00 | 0.2 | |
| 13 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -18.67 | 0.2 | |
| 14 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -27.33 | 0.2 | |
| 15 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -41.00 | 0.2 | |
| 16 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -52.33 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 78, średnio 4.88.