| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 67.50 | 14 | |
| 2 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 59.69 | 12 | |
| 3 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 59.38 | 10 | |
| 4 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 58.75 | 8 | |
| Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 58.75 | 8 | ||
| 6 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 58.12 | 5 | |
| 7 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 57.81 | 4 | |
| Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 57.81 | 4 | ||
| 9 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 56.56 | 3 | |
| Marek Konwiński | 3.0 | WP | 56.56 | 3 | ||
| 11 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 56.25 | 2 | |
| 12 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 53.75 | 2 | |
| 13 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 52.81 | 2 | |
| 14 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 52.50 | 2 | |
| 15 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 52.19 | 1 | |
| 16 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 50.94 | 1 | |
| Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 50.94 | 1 | ||
| Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 50.94 | 1 | ||
| 19 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 50.62 | 0.2 | |
| 20 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 50.31 | 0.2 | |
| 21 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 49.38 | 0.2 | |
| 22 | Jerzy Kolman | 2.5 | MP | 48.75 | 0.2 | |
| 23 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 48.44 | 0.2 | |
| 24 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 46.56 | 0.2 | |
| 25 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 45.31 | 0.2 | |
| 26 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 3.0 | KP | 44.69 | 0.2 | |
| Jarosław Wojnowski | 3.0 | KP | 44.69 | 0.2 | ||
| 28 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 44.38 | 0.2 | |
| 29 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 43.44 | 0.2 | |
| Jan Jezierski | 2.0 | PM | 43.44 | 0.2 | ||
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 43.44 | 0.2 | ||
| 32 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 40.94 | 0.2 | |
| 33 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 37.81 | 0.2 | |
| Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 37.81 | 0.2 | ||
| 35 | Lech Adach | 5.0 | LU | 35.94 | 0.2 | |
| 36 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 32.81 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 165.5, średnio 4.60.