| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 64.09 | 15 | |
| 2 | Piotr Sienkiewicz | 4.0 | OP | 62.73 | 13 | |
| 3 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 61.82 | 11 | |
| 4 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 61.14 | 9 | |
| 5 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 59.55 | 8 | |
| 6 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 58.41 | 7 | |
| 7 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 57.73 | 6 | |
| Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 57.73 | 6 | ||
| 9 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 56.59 | 4 | |
| 10 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 55.91 | 3 | |
| Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 55.91 | 3 | ||
| Waldemar Gram | 5.0 | WP | 55.91 | 3 | ||
| 13 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 55.68 | 2 | |
| Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 55.68 | 2 | ||
| 15 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 54.55 | 2 | |
| 16 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 53.86 | 2 | |
| 17 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 52.73 | 2 | |
| 18 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 52.27 | 2 | |
| Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 52.27 | 2 | ||
| 20 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 52.05 | 1 | |
| 21 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 50.68 | 1 | |
| 22 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 50.45 | 1 | |
| 23 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 50.23 | 1 | |
| Kamil Czerny | 1.5 | SL | 50.23 | 1 | ||
| 25 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 50.00 | 0.2 | |
| Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 50.00 | 0.2 | ||
| 27 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 49.09 | 0.2 | |
| 28 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 48.41 | 0.2 | |
| Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 48.41 | 0.2 | ||
| 30 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 47.50 | 0.2 | |
| Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 47.50 | 0.2 | ||
| 32 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 47.05 | 0.2 | |
| 33 | Roman Galik | 2.5 | PK | 46.82 | 0.2 | |
| 34 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 46.36 | 0.2 | |
| Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 46.36 | 0.2 | ||
| 36 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 45.91 | 0.2 | |
| 37 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 45.00 | 0.2 | |
| 38 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 44.55 | 0.2 | |
| 39 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 44.32 | 0.2 | |
| 40 | Andrzej Kołodziejczyk | 4.0 | DS | 44.09 | 0.2 | |
| 41 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 43.64 | 0.2 | |
| 42 | Lech Adach | 5.0 | LU | 43.41 | 0.2 | |
| 43 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 38.64 | 0.2 | |
| 44 | Adam Chełchowski | 5.0 | KP | 38.41 | 0.2 | |
| 45 | Paweł Duniecki | 1.5 | SL | 38.18 | 0.2 | |
| 46 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 37.50 | 0.2 | |
| 47 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 35.45 | 0.2 | |
| 48 | Jadwiga Bakalarska | 3.0 | LB | 35.23 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 221.5, średnio 4.61.