Turniej indywidualny na maksy

26 kwietnia 2017 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Robert Pogorzelski 70.98 9
2 Anna Mandecka 67.31 9
3 Zofia Diakowska 63.57 9
4 Marek Rzeszutek 62.80 8
5 Jerzy Taźbierski 62.65 8
6 Henryk Grzelak 62.50 7
7 Jan Szynczewski 61.30 7
8 Jerzy Manecki 60.11 7
9 Wiesław Skubisz 59.95 6
10 Adam Chełchowski 58.90 6
11 Zdzisław Urbańczyk 58.74 5
12 Andrzej Potyński 58.62 5
13 Bogdan Gancarz 58.23 5
14 Ireneusz Siemieniako 58.11 4
15 Krzysztof Gromadziński 57.86 4
16 Ryszard Adamczuk 57.45 4
17 Zdzisław Godlewski 57.31 3
18 Eugeniusz Krawczyk 56.81 3
19 Andrzej Sładki 56.72 2
20 Ireneusz Cybulski 56.70 2
21 Mirosław Liszewski 55.66 2
22 Wojciech Giżyński 55.65 2
23 Ewa Tutaj 55.45 2
24 Tadeusz Kois 55.16 2
25 Romuald Bartoszko 54.23 2
26 Stanisław Chlebuś 53.61 2
27 Marek Kiepura 53.49 2
28 Edmund Salach 53.38 2
29 Leonard Jaskowiak 53.11 2
30 Ryszard Kubik 52.98 2
31 Janusz Maruszewski 52.90 2
32 Jerzy Stańczyk 52.85 1
33 Stanisław Nowak 52.55 1
34 Andrzej Tutaj 52.48 1
35 Krzysztof Buzała 52.25 1
36 Ryszard Horodko 52.14 1
37 Andrzej Seiler 51.63 1
38 Józef Klimowski 51.57 1
39 Waldemar Gram 51.40 1
40 Wiktor Niewiara 51.21 1
41 Aleksandra Szemietowa-Kopeć 50.84 1
42 Józef Korthals 50.37 1
43 Jan Tokarczyk 50.33 1
44 Waldemar Sroczyński 50.17 1
45 Zbigniew Pinkiewicz 50.05 1
46 Dariusz Sterniczuk 49.97 1
47 Dżemil Półtorzycki 49.84
Sławomir Rutecki 49.84
49 Mieczysław Antczak 49.76
50 Aleksander Szczupakowski 49.71
51 Bogdan Nazarewicz 49.54
52 Jerzy Ryndak 49.32
53 Edward Sajkowski 49.27
54 Jerzy Górski 49.04
55 Wiesław Kubiński 48.90
56 Andrzej Kulasa 48.80
57 Lech Adach 48.11
58 Bogdan Grzelak 47.89
59 Mirosław Hanusz 47.76
60 Adam Karczmarz 47.58
61 Jan Lech 47.06
62 Roman Borkowski 46.84
63 Elżbieta Zalewska 46.80
64 Zdzisław Widomski 46.65
65 Ryszard Korba 46.57
66 Jacek Szczerba 46.38
67 Roman Kiełkiewicz 46.32
68 Maria Pruchniewska 46.31
69 Kazimierz Cap 46.26
70 Józef Kamiński 46.09
71 Bronisław Kamiński 46.05
72 Wojciech Zimniak 44.71
73 Roman Zwonek 44.62
74 Henryk Jeliński 44.56
75 Edward Piwowar 44.33
76 Henryk Cieśla 44.19
77 Sławomir Brodziński 43.00
Hanna Łazarska 43.00
79 Tadeusz Jakubiak 42.30
80 Zbigniew Skórecki 42.00
81 Piotr Klubiński 41.62
82 Jerzy Adamczak 41.45
83 Joanna Serwatowska 40.48
84 Jan Matuszewski 40.39
85 Zbigniew Pełka 38.74
86 Marek Kubicki 37.70
87 Zofia Czarnecka 37.58
88 Wiesław Frąckowiak 37.14
89 Jerzy Kuhn 35.66
90 Wojciech Nowacki 35.27
91 Zbigniew Roth 30.46
92 Marek Piechociński 29.01

Suma WK turnieju: 464, średnio 5.04.