miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Pożerski | 5.0 | ZP | 60.64 | 100 |
2 | Grzegorz Głowacki | 2.5 | PM | 59.60 | 96 |
3 | Andrzej Chodowski | 3.0 | DS | 59.12 | 92 |
4 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 59.00 | 89 |
5 | Paweł Jończyk | 5.0 | SL | 58.62 | 84 |
Piotr Lutek | 11.0 | LU | 58.62 | 84 | |
7 | Antoni Paja | 4.0 | MP | 57.22 | 79 |
8 | Marek Orzeł | 2.5 | SL | 56.83 | 76 |
9 | Eugeniusz Zalewski | 9.0 | SL | 56.74 | 72 |
10 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 56.38 | 68 |
11 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 55.55 | 66 |
12 | Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 54.60 | 63 |
13 | Witold Białas | 5.0 | SL | 54.09 | 59 |
14 | Arkadiusz Jaranowski | 4.0 | LB | 53.81 | 56 |
15 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 53.29 | 53 |
16 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 53.26 | 50 |
17 | Roman Borkowski | 4.0 | LU | 52.93 | 46 |
18 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 51.86 | 43 |
19 | Aleksander Czarnecki | 3.0 | KP | 51.14 | 40 |
20 | Wojciech Zimniak | 5.0 | WP | 51.12 | 37 |
21 | Janusz Lekki | 2.5 | MP | 50.79 | 33 |
22 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | 50.31 | 30 |
Katarzyna Kumela | 2.5 | MA | 50.31 | 30 | |
Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 50.31 | 30 | |
25 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 49.69 | 20 |
26 | Lech Adach | 5.0 | LU | 49.57 | 20 |
27 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 49.17 | 19 |
28 | Henryk Jeliński | 3.0 | KP | 49.09 | 19 |
29 | Stanisław Baraszkiewicz | 2.5 | WM | 48.69 | 18 |
30 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 48.66 | 18 |
31 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 48.53 | 17 |
Rudolf Zając | 11.0 | SL | 48.53 | 17 | |
33 | Jerzy Stańczyk | 5.0 | ZP | 48.29 | 16 |
34 | Henryk Przybysławski | 5.0 | MA | 48.02 | 15 |
35 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 47.98 | 15 |
Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 47.98 | 15 | |
37 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 47.81 | 14 |
Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 47.81 | 14 | |
39 | Roman Jagielski | 5.0 | LD | 47.74 | 13 |
Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 47.74 | 13 | |
41 | Sylwester Sokół | 5.0 | LD | 47.50 | 12 |
42 | Bolesław Radko | 3.0 | KP | 47.43 | 11 |
Paweł Dickert | 3.0 | ZP | 47.43 | 11 | |
Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 47.43 | 11 | |
Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 47.43 | 11 | |
46 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 47.19 | 9 |
47 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 47.07 | 8 |
48 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 46.98 | 8 |
49 | Bogusław Kozakiewicz | 2.5 | PD | 46.90 | 7 |
50 | Tadeusz Grobys | 4.0 | WP | 46.83 | 7 |
51 | Mirosław Homa | 5.0 | PK | 46.76 | 6 |
52 | Andrzej Tarlecki | 4.0 | MA | 46.71 | 5 |
53 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 46.03 | 5 |
54 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 44.74 | 4 |
55 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 44.69 | 4 |
56 | Roman Galik | 2.0 | PK | 43.97 | 3 |
57 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 43.86 | 3 |
58 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 41.95 | 2 |
59 | Zygmunt Adamski | 2.5 | DS | 41.24 | 2 |
60 | Bogdan Guzik | 3.0 | MP | 37.45 | 1 |
Suma WK turnieju: 320, średnio 5.33.