miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Kuś | 2.5 | LD | 64.74 | 16 |
2 | Jacek Trętowski | 4.0 | WM | 63.59 | 14 |
3 | Roman Kruk | 9.0 | PD | 61.92 | 13 |
4 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 61.67 | 11 |
5 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 61.28 | 10 |
6 | Grzegorz Głowacki | 2.5 | PM | 59.74 | 9 |
7 | Michał Tuszyński | 0.0 | MP | 58.85 | 8 |
8 | Antoni Paja | 0.0 | MP | 58.59 | 8 |
9 | Tadeusz Szpak | 0.0 | SL | 55.90 | 7 |
10 | Zbigniew Szumigalski | 0.0 | WP | 55.38 | 6 |
11 | Lech Adach | 0.0 | LU | 54.87 | 5 |
Franciszek Szkudlarek | 0.0 | KP | 54.87 | 5 | |
13 | Andrzej Parmonik | 0.0 | LB | 54.62 | 4 |
14 | Jan Szynczewski | 0.0 | LD | 54.36 | 3 |
15 | Wiesław Skubisz | 0.0 | LU | 54.10 | 3 |
16 | Jerzy Kuhn | 0.0 | SW | 53.72 | 3 |
17 | Henryk Jeliński | 0.0 | KP | 53.46 | 3 |
18 | Marek Orzeł | 0.0 | SL | 53.33 | 3 |
19 | Tadeusz Biskup | 0.0 | SL | 53.08 | 2 |
20 | Maciej Szalewicz | 0.0 | LD | 52.56 | 2 |
21 | Jerzy Stańczyk | 0.0 | ZP | 52.31 | 2 |
22 | Zdzisław Urbańczyk | 0.0 | SL | 52.18 | 2 |
23 | Zdzisław Gumkowski | 0.0 | MA | 52.05 | 2 |
Tadeusz Urbanek | 0.0 | PK | 52.05 | 2 | |
25 | Robert Lewandowski | 0.0 | ZP | 51.92 | 2 |
26 | Eugeniusz Zalewski | 0.0 | SL | 51.67 | 1 |
27 | Eugeniusz Krawczyk | 0.0 | KP | 51.28 | 1 |
Rudolf Zając | 0.0 | SL | 51.28 | 1 | |
29 | Józef Małysz | 0.0 | LU | 50.77 | 1 |
Sławomir Jamka | 0.0 | ZP | 50.77 | 1 | |
31 | Roman Zabłocki | 0.0 | OP | 50.51 | 1 |
32 | Romuald Pohl | 0.0 | LD | 50.38 | 1 |
33 | Sylwester Sokół | 0.0 | LD | 50.13 | 0.2 |
34 | Krystian Wonchała | 0.0 | SL | 49.87 | 0.2 |
Zdzisław Grabarek | 0.0 | MA | 49.87 | 0.2 | |
36 | Mirosław Włuka | 0.0 | MP | 49.74 | 0.2 |
37 | Paweł Dickert | 0.0 | ZP | 49.23 | 0.2 |
38 | Zdzisław Michalski | 0.0 | ZP | 48.97 | 0.2 |
39 | Roman Zwonek | 0.0 | SL | 48.72 | 0.2 |
40 | Piotr Sienkiewicz | 0.0 | OP | 48.59 | 0.2 |
Wojciech Bobrek | 0.0 | WM | 48.59 | 0.2 | |
42 | Tomasz Jaworowicz | 0.0 | WM | 48.08 | 0.2 |
M Nazarko | 0.0 | 48.08 | 0.2 | ||
44 | Tadeusz Plewa | 0.0 | MP | 47.69 | 0.2 |
45 | Jan Synowiec | 0.0 | SL | 47.05 | 0.2 |
Janina Czaja-Kozioł | 0.0 | OP | 47.05 | 0.2 | |
47 | Jacek Baka | 0.0 | LU | 44.62 | 0.2 |
Robert Nowicki | 0.0 | LD | 44.62 | 0.2 | |
49 | Jerzy Adamczak | 0.0 | WP | 44.49 | 0.2 |
50 | Tadeusz Jakubiak | 0.0 | PM | 44.10 | 0.2 |
51 | Stanisław Greszta | 0.0 | DS | 43.97 | 0.2 |
52 | Marcin Zbroja | 0.0 | LD | 43.33 | 0.2 |
53 | Bolesław Radko | 0.0 | KP | 43.08 | 0.2 |
54 | Zygmunt Adamski | 0.0 | DS | 42.95 | 0.2 |
55 | Wiesław Kubiński | 0.0 | DS | 42.56 | 0.2 |
Magdalena Chmielewska | 0.0 | MP | 42.56 | 0.2 | |
57 | Mirosław Kotowski | 0.0 | SW | 42.31 | 0.2 |
58 | Arkadiusz Jaranowski | 0.0 | LB | 41.92 | 0.2 |
59 | Wojciech Rozwadowski | 0.0 | DS | 41.79 | 0.2 |
60 | Janusz Lekki | 0.0 | MP | 41.15 | 0.2 |
61 | Zdzisław Widomski | 0.0 | LU | 41.03 | 0.2 |
62 | Witold Białas | 0.0 | SL | 40.26 | 0.2 |
63 | Andrzej Chodowski | 0.0 | DS | 40.00 | 0.2 |
64 | Edmund Salach | 0.0 | PM | 35.77 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 309, średnio 4.83.