Intern. Ind. MP 2023 - 9. turniej eliminacyjny

1 marca 2023 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Tomasz Kuś 64.74 16
2 Jacek Trętowski 63.59 14
3 Roman Kruk 61.92 13
4 Waldemar Gram 61.67 11
5 Zbigniew Pinkiewicz 61.28 10
6 Grzegorz Głowacki 59.74 9
7 Michał Tuszyński 58.85 8
8 Antoni Paja 58.59 8
9 Tadeusz Szpak 55.90 7
10 Zbigniew Szumigalski 55.38 6
11 Lech Adach 54.87 5
Franciszek Szkudlarek 54.87 5
13 Andrzej Parmonik 54.62 4
14 Jan Szynczewski 54.36 3
15 Wiesław Skubisz 54.10 3
16 Jerzy Kuhn 53.72 3
17 Henryk Jeliński 53.46 3
18 Marek Orzeł 53.33 3
19 Tadeusz Biskup 53.08 2
20 Maciej Szalewicz 52.56 2
21 Jerzy Stańczyk 52.31 2
22 Zdzisław Urbańczyk 52.18 2
23 Zdzisław Gumkowski 52.05 2
Tadeusz Urbanek 52.05 2
25 Robert Lewandowski 51.92 2
26 Eugeniusz Zalewski 51.67 1
27 Eugeniusz Krawczyk 51.28 1
Rudolf Zając 51.28 1
29 Józef Małysz 50.77 1
Sławomir Jamka 50.77 1
31 Roman Zabłocki 50.51 1
32 Romuald Pohl 50.38 1
33 Sylwester Sokół 50.13 0.2
34 Krystian Wonchała 49.87 0.2
Zdzisław Grabarek 49.87 0.2
36 Mirosław Włuka 49.74 0.2
37 Paweł Dickert 49.23 0.2
38 Zdzisław Michalski 48.97 0.2
39 Roman Zwonek 48.72 0.2
40 Piotr Sienkiewicz 48.59 0.2
Wojciech Bobrek 48.59 0.2
42 Tomasz Jaworowicz 48.08 0.2
M Nazarko 48.08 0.2
44 Tadeusz Plewa 47.69 0.2
45 Jan Synowiec 47.05 0.2
Janina Czaja-Kozioł 47.05 0.2
47 Jacek Baka 44.62 0.2
Robert Nowicki 44.62 0.2
49 Jerzy Adamczak 44.49 0.2
50 Tadeusz Jakubiak 44.10 0.2
51 Stanisław Greszta 43.97 0.2
52 Marcin Zbroja 43.33 0.2
53 Bolesław Radko 43.08 0.2
54 Zygmunt Adamski 42.95 0.2
55 Wiesław Kubiński 42.56 0.2
Magdalena Chmielewska 42.56 0.2
57 Mirosław Kotowski 42.31 0.2
58 Arkadiusz Jaranowski 41.92 0.2
59 Wojciech Rozwadowski 41.79 0.2
60 Janusz Lekki 41.15 0.2
61 Zdzisław Widomski 41.03 0.2
62 Witold Białas 40.26 0.2
63 Andrzej Chodowski 40.00 0.2
64 Edmund Salach 35.77 0.2

Suma WK turnieju: 322, średnio 5.03.