miejsce | WK | Okręg | % | PKL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeusz Plewa | 0.5 | MP | 63.23 | 17 |
2 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 62.19 | 15 |
3 | Bogdan Guzik | 3.0 | MP | 61.60 | 14 |
4 | Jerzy Kuhn | 7.0 | SW | 60.78 | 12 |
5 | Roman Kruk | 9.0 | PD | 60.34 | 11 |
6 | Sylwester Sokół | 5.0 | LD | 60.30 | 10 |
7 | Paweł Jończyk | 0.0 | SL | 58.89 | 9 |
8 | Zdzisław Gumkowski | 0.0 | MA | 58.17 | 9 |
9 | Roman Borkowski | 0.0 | LU | 57.82 | 8 |
10 | Zbigniew Pinkiewicz | 0.0 | PM | 57.04 | 7 |
11 | Jerzy Adamczak | 0.0 | WP | 56.12 | 6 |
12 | Rudolf Zając | 0.0 | SL | 55.72 | 5 |
13 | Eugeniusz Seichter | 0.0 | KP | 55.66 | 5 |
14 | Roman Fabiś | 0.0 | LB | 55.57 | 4 |
15 | Dżemil Półtorzycki | 0.0 | ZP | 55.12 | 3 |
16 | Mirosław Homa | 0.0 | PK | 54.78 | 3 |
17 | Robert Nowicki | 0.0 | LD | 54.69 | 3 |
18 | Małgorzata Bajerska-Wasilius | 0.0 | KP | 54.66 | 3 |
19 | Andrzej Chodowski | 0.0 | DS | 54.64 | 3 |
20 | Jan Szynczewski | 0.0 | LD | 54.41 | 3 |
21 | Karol Brzozowski | 0.0 | OP | 53.89 | 2 |
22 | Bolesław Radko | 0.0 | KP | 53.46 | 2 |
23 | Antoni Paja | 0.0 | MP | 52.86 | 2 |
24 | Witold Białas | 0.0 | SL | 52.77 | 2 |
25 | Tadeusz Szpak | 0.0 | SL | 52.51 | 2 |
26 | Sławomir Rutecki | 0.0 | LB | 52.41 | 2 |
27 | Wojciech Bobrek | 0.0 | WM | 52.31 | 2 |
28 | Tadeusz Jakubiak | 0.0 | PM | 51.36 | 1 |
29 | Tadeusz Urbanek | 0.0 | PK | 50.95 | 1 |
30 | Roman Galik | 0.0 | PK | 50.67 | 1 |
31 | Waldemar Gram | 0.0 | WP | 50.49 | 1 |
32 | Łukasz Grodzicki | 0.0 | MA | 50.48 | 1 |
33 | Marcin Zbroja | 0.0 | LD | 50.11 | 1 |
34 | Zdzisław Urbańczyk | 0.0 | SL | 49.46 | 1 |
35 | Mirosław Włuka | 0.0 | MP | 49.29 | 0.2 |
36 | Henryk Jeliński | 0.0 | KP | 48.97 | 0.2 |
37 | Zdzisław Widomski | 0.0 | LU | 48.68 | 0.2 |
38 | Paweł Dickert | 0.0 | ZP | 48.55 | 0.2 |
39 | Michał Tuszyński | 0.0 | MP | 48.48 | 0.2 |
40 | Zbigniew Gadek | 0.0 | PD | 48.44 | 0.2 |
41 | Wiesław Skubisz | 0.0 | LU | 48.40 | 0.2 |
42 | Janina Czaja-Kozioł | 0.0 | OP | 47.78 | 0.2 |
43 | Stanisław Greszta | 0.0 | DS | 47.62 | 0.2 |
44 | Piotr Sienkiewicz | 0.0 | OP | 47.61 | 0.2 |
45 | Marek Orzeł | 0.0 | SL | 47.60 | 0.2 |
46 | Józef Małysz | 0.0 | LU | 47.52 | 0.2 |
47 | Roman Zwonek | 0.0 | SL | 47.07 | 0.2 |
48 | Zbigniew Szumigalski | 0.0 | WP | 47.00 | 0.2 |
49 | Wojciech Rozwadowski | 0.0 | DS | 46.66 | 0.2 |
50 | Wiesław Kubiński | 0.0 | DS | 46.03 | 0.2 |
51 | Adam Karpiński | 0.0 | PM | 45.84 | 0.2 |
52 | Jerzy Stańczyk | 0.0 | ZP | 45.67 | 0.2 |
53 | Zygmunt Adamski | 0.0 | DS | 45.22 | 0.2 |
54 | Tadeusz Biskup | 0.0 | SL | 44.46 | 0.2 |
55 | Grzegorz Głowacki | 0.0 | PM | 44.27 | 0.2 |
56 | Romuald Pohl | 0.0 | LD | 43.87 | 0.2 |
57 | Andrzej Parmonik | 0.0 | LB | 43.53 | 0.2 |
58 | Mirosław Kotowski | 0.0 | SW | 43.44 | 0.2 |
59 | Czesław Szur | 0.0 | PM | 42.67 | 0.2 |
60 | Roman Jagielski | 0.0 | LD | 42.53 | 0.2 |
61 | Robert Lewandowski | 0.0 | ZP | 42.42 | 0.2 |
62 | Edmund Salach | 0.0 | PM | 41.52 | 0.2 |
63 | Roman Zabłocki | 0.0 | OP | 41.25 | 0.2 |
64 | Franciszek Szkudlarek | 0.0 | KP | 41.11 | 0.2 |
65 | Ryszard Korba | 0.0 | SW | 39.07 | 0.2 |
66 | Eugeniusz Krawczyk | 0.0 | KP | 38.57 | 0.2 |
67 | Dorota Niewińska | 0.0 | PM | 36.77 | 0.2 |
68 | Waldemar Niewiński | 0.0 | PM | 36.43 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 331, średnio 4.87.