miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 44.79 | 15 | 60 | |
2 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 36.21 | 13 | 59 | |
3 | Maciej Baranowski | 2.5 | WP | 35.00 | 12 | 58 | |
4 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 33.86 | 10 | 57 | |
5 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 26.14 | 9 | 56 | |
6 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 22.29 | 8 | 55 | |
7 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 21.57 | 8 | 54 | |
8 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 20.29 | 7 | 53 | |
9 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 16.43 | 6 | 52 | |
10 | Małgorzata Nalepa | 3.0 | LD | 16.00 | 5 | 51 | |
11 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 15.50 | 4 | 50 | |
12 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 14.64 | 4 | 49 | |
13 | Lech Adach | 5.0 | LU | 14.43 | 3 | 48 | |
14 | Urszula Kielak | 3.0 | MA | 13.93 | 3 | 47 | |
15 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 12.50 | 3 | 46 | |
16 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 12.43 | 2 | 45 | |
17 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 11.50 | 2 | 44 | |
18 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 10.07 | 2 | 43 | |
19 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 9.71 | 2 | 41 | |
Jacek Barski | 4.0 | DS | 9.71 | 2 | 41 | ||
21 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | 7.07 | 2 | 40 | |
22 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 6.50 | 2 | 39 | |
23 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 6.36 | 2 | 38 | |
24 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 5.93 | 1 | 37 | |
25 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 3.57 | 1 | 36 | |
26 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 3.43 | 1 | 35 | |
27 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 2.86 | 1 | 34 | |
28 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 2.64 | 1 | 33 | |
29 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 2.14 | 1 | 32 | |
30 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 2.07 | 1 | 31 | |
31 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 1.64 | 0.2 | 30 | |
32 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 1.00 | 0.2 | 29 | |
33 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -0.64 | 0.2 | 28 | |
34 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -0.86 | 0.2 | 27 | |
35 | Andrzej Sasin | 3.0 | MA | -2.57 | 0.2 | 26 | |
36 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | -3.21 | 0.2 | 25 | |
37 | Maciej Lisowski | 0.0 | MA | -3.93 | 0.2 | 24 | |
38 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | -6.57 | 0.2 | 23 | |
39 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -7.57 | 0.2 | 22 | |
40 | Tomasz Kuś | 3.0 | LD | -7.71 | 0.2 | 21 | |
41 | Roman Galik | 2.5 | PK | -7.79 | 0.2 | 20 | |
42 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -8.07 | 0.2 | 19 | |
43 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | -8.86 | 0.2 | 18 | |
44 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | -9.57 | 0.2 | 17 | |
45 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | -10.57 | 0.2 | 16 | |
46 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -10.86 | 0.2 | 15 | |
47 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -12.14 | 0.2 | 14 | |
48 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -13.43 | 0.2 | 13 | |
49 | Robert Lewandowski | 4.0 | ZP | -15.21 | 0.2 | 12 | |
50 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -19.93 | 0.2 | 11 | |
51 | Edward Sajkowski | 4.0 | LB | -20.21 | 0.2 | 10 | |
Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | -20.21 | 0.2 | 10 | ||
53 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | -25.14 | 0.2 | 8 | |
54 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -25.64 | 0.2 | 7 | |
55 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | -26.93 | 0.2 | 6 | |
56 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | -27.36 | 0.2 | 5 | |
57 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | -27.57 | 0.2 | 4 | |
58 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -35.93 | 0.2 | 3 | |
59 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -41.29 | 0.2 | 2 | |
60 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -42.43 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 270, średnio 4.50.