Intern. Ind. MP IMP 2025 - 11. turniej eliminacyjny

7 lutego 2025 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Zbigniew Szumigalski 44.79 15 60
2 Andrzej Tarlecki 36.21 13 59
3 Maciej Baranowski 35.00 12 58
4 Tadeusz Szpak 33.86 10 57
5 Eugeniusz Krawczyk 26.14 9 56
6 Mirosław Hanusz 22.29 8 55
7 Roman Zwonek 21.57 8 54
8 Mirosław Włuka 20.29 7 53
9 Roman Borkowski 16.43 6 52
10 Małgorzata Nalepa 16.00 5 51
11 Wojciech Bobrek 15.50 4 50
12 Andrzej Chodowski 14.64 4 49
13 Lech Adach 14.43 3 48
14 Urszula Kielak 13.93 3 47
15 Tadeusz Jakubiak 12.50 3 46
16 Bogusław Kozakiewicz 12.43 2 45
17 Marian Wojtasiński 11.50 2 44
18 Andrzej Piwakowski 10.07 2 43
19 Józef Małysz 9.71 2 41
Jacek Barski 9.71 2 41
21 Mariusz Tatarczuk 7.07 2 40
22 Jerzy Kuhn 6.50 2 39
23 Zbigniew Pinkiewicz 6.36 2 38
24 Tadeusz Grobys 5.93 1 37
25 Zdzisław Widomski 3.57 1 36
26 Jacek Baka 3.43 1 35
27 Michał Tuszyński 2.86 1 34
28 Jan Szynczewski 2.64 1 33
29 Tadeusz Urbanek 2.14 1 32
30 Edmund Salach 2.07 1 31
31 Stanisław Greszta 1.64 0.2 30
32 Zdzisław Michalski 1.00 0.2 29
33 Piotr Sienkiewicz -0.64 0.2 28
34 Dariusz Sterniczuk -0.86 0.2 27
35 Andrzej Sasin -2.57 0.2 26
36 Agata Nowicz -3.21 0.2 25
37 Maciej Lisowski -3.93 0.2 24
38 Dżemil Półtorzycki -6.57 0.2 23
39 Stanisław Baraszkiewicz -7.57 0.2 22
40 Tomasz Kuś -7.71 0.2 21
41 Roman Galik -7.79 0.2 20
42 Zdzisław Urbańczyk -8.07 0.2 19
43 Jan Jezierski -8.86 0.2 18
44 Jerzy Adamczak -9.57 0.2 17
45 Ryszard Korba -10.57 0.2 16
46 Andrzej Parmonik -10.86 0.2 15
47 Roman Zabłocki -12.14 0.2 14
48 Bogdan Guzik -13.43 0.2 13
49 Robert Lewandowski -15.21 0.2 12
50 Wiesław Skubisz -19.93 0.2 11
51 Edward Sajkowski -20.21 0.2 10
Mirosław Kotowski -20.21 0.2 10
53 Zbigniew Gadek -25.14 0.2 8
54 Antoni Paja -25.64 0.2 7
55 Mirosław Kapustka -26.93 0.2 6
56 Tadeusz Plewa -27.36 0.2 5
57 Marek Kozłowski -27.57 0.2 4
58 Zdzisław Gumkowski -35.93 0.2 3
59 Andrzej Kołodziejczyk -41.29 0.2 2
60 Roman Fabiś -42.43 0.2 1

Suma WK turnieju: 270, średnio 4.50.