miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 42.83 | 16 | 52 | |
2 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 32.08 | 14 | 51 | |
3 | Maciej Baranowski | 2.5 | WP | 27.25 | 12 | 50 | |
4 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 26.08 | 10 | 49 | |
5 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 24.92 | 9 | 48 | |
6 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 19.92 | 8 | 47 | |
7 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 19.75 | 7 | 46 | |
8 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 17.42 | 6 | 45 | |
9 | Mikołaj Komorowski | 4.0 | MA | 15.67 | 5 | 44 | |
10 | Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 14.33 | 4 | 43 | |
11 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 13.50 | 3 | 42 | |
12 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 12.58 | 3 | 41 | |
13 | Edward Sajkowski | 4.0 | LB | 12.17 | 3 | 40 | |
14 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 10.00 | 3 | 39 | |
15 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 9.75 | 2 | 38 | |
16 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | 8.58 | 2 | 37 | |
17 | Małgorzata Nalepa | 3.0 | LD | 7.83 | 2 | 36 | |
18 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 6.92 | 2 | 35 | |
19 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 4.50 | 2 | 34 | |
20 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 4.42 | 2 | 33 | |
21 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | 4.00 | 1 | 32 | |
22 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 2.17 | 1 | 31 | |
23 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 1.75 | 1 | 30 | |
24 | Roman Borkowski | 5.0 | LU | 1.50 | 1 | 29 | |
25 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 1.00 | 1 | 28 | |
26 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 0.92 | 1 | 27 | |
27 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 0.25 | 0.2 | 26 | |
28 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 0.08 | 0.2 | 25 | |
29 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -0.25 | 0.2 | 24 | |
30 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | -1.08 | 0.2 | 23 | |
31 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -2.67 | 0.2 | 22 | |
32 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | -4.00 | 0.2 | 21 | |
33 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -4.92 | 0.2 | 20 | |
34 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | -5.17 | 0.2 | 19 | |
Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -5.17 | 0.2 | 19 | ||
36 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -5.25 | 0.2 | 17 | |
37 | Roman Galik | 2.5 | PK | -5.58 | 0.2 | 16 | |
38 | Barbara Celarek | 1.5 | SL | -7.00 | 0.2 | 15 | |
39 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -9.58 | 0.2 | 14 | |
40 | Lech Adach | 5.0 | LU | -10.92 | 0.2 | 13 | |
41 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | -12.67 | 0.2 | 12 | |
42 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | -15.42 | 0.2 | 11 | |
43 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | -15.92 | 0.2 | 10 | |
44 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | -16.83 | 0.2 | 9 | |
45 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -18.42 | 0.2 | 8 | |
46 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -22.42 | 0.2 | 7 | |
47 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -24.50 | 0.2 | 6 | |
48 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -26.50 | 0.2 | 5 | |
49 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -28.92 | 0.2 | 4 | |
50 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -30.50 | 0.2 | 3 | |
51 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -32.00 | 0.2 | 2 | |
52 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -36.50 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 245, średnio 4.71.