Wyniki oficjalne
miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Baranowski | 3.0 | WP | 85.96 | 76.53 | |
2 | Lech Adach | 5.0 | LU | 75.77 | 37.77 | |
3 | Zbigniew Gadek | 4.0 | PD | 75.52 | 64.23 | |
4 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 63.77 | 43.91 | |
5 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 61.88 | 14.17 | |
6 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 60.13 | 60.13 | |
7 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 55.19 | 52.76 | |
8 | Roman Galik | 2.5 | PK | 53.22 | 30.51 | |
9 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 51.84 | 25.41 | |
10 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 49.28 | 58.14 | |
11 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 48.88 | 35.74 | |
12 | Marian Wojtasiński | 3.0 | LD | 46.27 | 24.56 | |
13 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 40.94 | 67.37 | |
14 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | PD | 40.10 | 39.81 | |
15 | Zdzisław Michalski | 4.0 | ZP | 39.02 | 32.73 | |
16 | Tadeusz Plewa | 1.0 | MP | 38.96 | 35.67 | |
17 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 33.40 | 36.11 | |
18 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 31.38 | 15.09 | |
19 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 27.53 | 9.96 | |
20 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 26.36 | 40.07 | |
21 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 22.93 | 15.36 | |
22 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 22.53 | 16.24 | |
23 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 20.77 | 40.2 | |
24 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 20.22 | 13.51 | |
25 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 19.56 | 59.56 | |
26 | Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 14.19 | 26.33 | |
27 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 11.44 | 35.44 | |
28 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 6.80 | 31.51 | |
29 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 5.94 | 34.8 | |
30 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 3.32 | 16.03 | |
31 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -6.00 | 0 | |
32 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -15.46 | 41.97 |
Suma WK turnieju: 170.5, średnio 5.33.