Intern. Ind. MP max 2025 - 3. turniej eliminacyjny

9 lipca 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Wiesław Kubiński 66.67 16
2 Jacek Baka 62.92 14
3 Zbigniew Gadek 62.50 12
4 Sławomir Rutecki 61.04 10
5 Arkadiusz Jaranowski 58.75 9
6 Mirosław Hanusz 56.67 8
7 Jan Jezierski 56.46 7
8 Małgorzata Nalepa 55.83 6
Michał Tuszyński 55.83 6
10 Lech Adach 55.62 4
Tadeusz Biskup 55.62 4
12 Wojciech Bobrek 54.79 3
13 Piotr Sienkiewicz 53.96 3
Tadeusz Urbanek 53.96 3
15 Roman Galik 53.54 2
16 Stanisław Greszta 53.33 2
17 Zbigniew Szumigalski 53.12 2
Zbigniew Pinkiewicz 53.12 2
19 Sylwester Sokół 51.88 2
Zdzisław Widomski 51.88 2
21 Eugeniusz Seichter 51.67 1
Roman Zabłocki 51.67 1
23 Tadeusz Jakubiak 51.25 1
24 Mirosław Włuka 50.83 1
25 Andrzej Chodowski 50.42 1
Małgorzata Bajerska-Wasilius 50.42 1
27 Marek Konwiński 50.21 0.2
Leon Kłodnicki 50.21 0.2
29 Andrzej Parmonik 49.58 0.2
30 Jerzy Adamczak 48.75 0.2
31 Zdzisław Urbańczyk 48.54 0.2
32 Ireneusz Wędołowski 48.33 0.2
33 Roman Zwonek 47.92 0.2
34 Bogusław Kozakiewicz 47.71 0.2
Roman Borkowski 47.71 0.2
36 Waldemar Gram 47.50 0.2
37 Antoni Paja 47.08 0.2
38 Tadeusz Plewa 46.46 0.2
39 Zdzisław Gumkowski 45.83 0.2
40 Jan Stańczak 45.62 0.2
41 Edward Sajkowski 45.00 0.2
42 Bolesław Radko 44.79 0.2
43 Agata Nowicz 43.33 0.2
44 Jerzy Kuhn 42.92 0.2
45 Andrzej Kołodziejczyk 42.50 0.2
46 Iwona Klorek 42.29 0.2
47 Edmund Salach 42.08 0.2
48 Paweł Duniecki 41.25 0.2
49 Zbigniew Roth 40.42 0.2
50 Wiesław Skubisz 38.75 0.2
51 Franciszek Szkudlarek 38.33 0.2
52 Barbara Celarek 33.12 0.2

Suma WK turnieju: 257.5, średnio 4.95.