miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 63.12 | 15 | |
2 | Agata Nowicz | 2.5 | PM | 61.04 | 12 | |
Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 61.04 | 12 | ||
4 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 59.17 | 10 | |
5 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 57.50 | 9 | |
6 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 57.29 | 8 | |
7 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 57.08 | 7 | |
8 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 56.04 | 6 | |
9 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | WP | 55.83 | 5 | |
10 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 55.21 | 4 | |
11 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 54.79 | 3 | |
12 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 54.17 | 3 | |
Waldemar Gram | 5.0 | WP | 54.17 | 3 | ||
14 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 53.96 | 2 | |
15 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 53.75 | 2 | |
Mirosław Włuka | 2.0 | MP | 53.75 | 2 | ||
17 | Andrzej Piwakowski | 1.5 | PM | 53.54 | 2 | |
18 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 53.33 | 2 | |
Roman Fabiś | 1.5 | LB | 53.33 | 2 | ||
20 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 52.92 | 2 | |
21 | Mirosław Kotowski | 5.0 | MA | 52.71 | 1 | |
Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 52.71 | 1 | ||
23 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 52.50 | 1 | |
Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 52.50 | 1 | ||
Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 52.50 | 1 | ||
26 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 52.29 | 1 | |
Jerzy Adamczak | 4.0 | LB | 52.29 | 1 | ||
28 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 51.88 | 0.2 | |
29 | Lech Adach | 5.0 | LU | 50.42 | 0.2 | |
30 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 50.21 | 0.2 | |
31 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 50.00 | 0.2 | |
32 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 49.79 | 0.2 | |
33 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 49.38 | 0.2 | |
34 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 49.17 | 0.2 | |
35 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 48.33 | 0.2 | |
Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 48.33 | 0.2 | ||
37 | Mirosław Stelmaszyk | 3.0 | ZP | 47.50 | 0.2 | |
38 | Jan Jezierski | 1.5 | PM | 46.88 | 0.2 | |
39 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 46.67 | 0.2 | |
40 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 46.25 | 0.2 | |
Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 46.25 | 0.2 | ||
42 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 45.83 | 0.2 | |
43 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 45.00 | 0.2 | |
Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 45.00 | 0.2 | ||
45 | Bolesław Radko | 4.0 | LU | 42.08 | 0.2 | |
46 | Jan Szynczewski | 2.0 | LD | 41.46 | 0.2 | |
47 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 39.38 | 0.2 | |
48 | Jerzy Chodnicki | 1.0 | PD | 38.54 | 0.2 | |
49 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 37.29 | 0.2 | |
50 | Paweł Duniecki | 0.5 | MA | 34.38 | 0.2 | |
51 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 33.75 | 0.2 | |
52 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 27.71 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 242.5, średnio 4.66.