| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 65.83 | 16 | |
| 2 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 65.44 | 14 | |
| 3 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 59.98 | 12 | |
| 4 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 59.81 | 10 | |
| 5 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 59.79 | 9 | |
| 6 | Stanisława Piotrowska | 2.5 | PD | 59.15 | 8 | |
| 7 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | 58.98 | 7 | |
| 8 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 58.73 | 6 | |
| 9 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 58.56 | 5 | |
| 10 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 57.46 | 4 | |
| 11 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 56.69 | 3 | |
| 12 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 55.64 | 3 | |
| 13 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 55.61 | 3 | |
| 14 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 54.73 | -1.5 | 3 |
| 15 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 53.98 | 2 | |
| 16 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 53.96 | 2 | |
| Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 53.96 | 2 | ||
| 18 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 53.35 | 2 | |
| 19 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | PM | 53.33 | 2 | |
| 20 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 52.95 | 2 | |
| 21 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 51.67 | 1 | |
| 22 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 51.23 | 1 | |
| 23 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 50.80 | 1 | |
| 24 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 50.21 | 1 | |
| 25 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 49.79 | 1 | |
| 26 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 49.77 | 1 | |
| Roman Galik | 2.5 | PK | 49.77 | 1 | ||
| 28 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 49.36 | 0.2 | |
| 29 | Olga Wrzos | 5.0 | MA | 48.77 | 0.2 | |
| 30 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 48.75 | 0.2 | |
| 31 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 48.35 | 0.2 | |
| 32 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 47.94 | 0.2 | |
| 33 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 47.89 | 0.2 | |
| 34 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 47.69 | 0.2 | |
| 35 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 46.69 | 0.2 | |
| Roman Fabiś | 1.5 | LB | 46.69 | 0.2 | ||
| 37 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | 46.44 | 0.2 | |
| 38 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 46.29 | 0.2 | |
| 39 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 44.56 | 0.2 | |
| 40 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 44.37 | 0.2 | |
| 41 | Lech Adach | 5.0 | LU | 43.11 | 0.2 | |
| 42 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 42.90 | 0.2 | |
| 43 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 42.52 | 0.2 | |
| 44 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 42.27 | 0.2 | |
| 45 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 42.06 | 0.2 | |
| 46 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 40.62 | 0.2 | |
| 47 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 39.60 | 0.2 | |
| 48 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 39.56 | 0.2 | |
| 49 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 37.11 | 0.2 | |
| 50 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 36.87 | 0.2 | |
| 51 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 36.06 | 0.2 | |
| 52 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 35.85 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 253.5, średnio 4.88.