#50459 Ind. BridgeNET- PZBS - 17.30 (ind., maksy)

3 grudnia 2025 r.

miejsce   % +/- PKL
1 Roman Fabiś 66.88 6
2 Jerzy Adamczak 61.25 5
3 Dariusz Sterniczuk 56.88 4
4 Tadeusz Biskup 55.00 3
5 Jacek Baka 54.38 2
6 Zdzisław Urbańczyk 53.75 1
7 Andrzej Chodowski 51.25 1
Mirosław Włuka 51.25 1
9 Andrzej Parmonik 50.00 1
10 Roman Zwonek 49.38 1
Michał Tuszyński 49.38 1
12 Agata Nowicz 48.75 0.2
Zbigniew Pinkiewicz 48.75 0.2
14 Tadeusz Jakubiak 48.12 0.2
15 Mirosław Kapustka 47.50 0.2
16 Stanisław Greszta 46.88 0.2
17 Stanisława Piotrowska 46.25 0.2
18 Iwona Klorek 41.25 0.2
19 Franciszek Szkudlarek 37.50 0.2
20 Zdzisław Gumkowski 35.62 0.2

Suma WK turnieju: 100, średnio 5.00.