| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | 62.50 | 5 | |
| 2 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 60.00 | 4 | |
| 3 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 53.75 | 2 | |
| Kamil Czerny | 1.5 | SL | 53.75 | 2 | ||
| 5 | frompl | 0.0 | 52.50 | 1 | ||
| 6 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 48.75 | 1 | |
| 7 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 47.50 | 0.2 | |
| Roman Zwonek | 5.0 | SL | 47.50 | 0.2 | ||
| 9 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 45.00 | 0.2 | |
| 10 | Roman Galik | 2.5 | PK | 43.75 | 0.2 | |
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 43.75 | 0.2 | ||
| 12 | Maria Pruchniewska | 2.5 | KP | 41.25 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 48.5, średnio 4.04.