| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 46.00 | 6 | |
| 2 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 38.50 | 5 | |
| 3 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 34.25 | 4 | |
| 4 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 26.75 | 3 | |
| 5 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 20.00 | 2 | |
| Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 20.00 | 2 | ||
| 7 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 18.75 | 1 | |
| 8 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 15.50 | 1 | |
| 9 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 8.00 | 1 | |
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 8.00 | 1 | ||
| 11 | Lech Adach | 5.0 | LU | 4.25 | 0.2 | |
| 12 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 3.00 | 0.2 | |
| 13 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -11.00 | 0.2 | |
| 14 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -11.25 | 0.2 | |
| 15 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -15.75 | 0.2 | |
| 16 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -23.75 | 0.2 | |
| 17 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -36.25 | 0.2 | |
| 18 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | -38.50 | 0.2 | |
| 19 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -43.75 | 0.2 | |
| 20 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -62.75 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 93, średnio 4.65.