| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 69.64 | 6.43 | 50 |
| 2 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 65.49 | 6.20 | 48 |
| 3 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 63.88 | 4.59 | 46 |
| 4 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 62.27 | 6.32 | 45 |
| 5 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 61.65 | 3.79 | 43 |
| 6 | Lech Adach | 5.0 | LU | 60.40 | 5.40 | 41 |
| 7 | Roman Galik | 2.5 | PK | 59.92 | 5.28 | 40 |
| 8 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 59.64 | 6.66 | 38 |
| 9 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 59.37 | 0.80 | 36 |
| 10 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 57.92 | 4.71 | 35 |
| 11 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 57.23 | 4.02 | 33 |
| 12 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 57.18 | 5.51 | 32 |
| 13 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 57.11 | 4.13 | 30 |
| 14 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 56.96 | 5.17 | 28 |
| 15 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 56.69 | 2.64 | 27 |
| 16 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 56.30 | 3.56 | 25 |
| 17 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 56.28 | 3.90 | 23 |
| 18 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 55.84 | 6.55 | 22 |
| 19 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 55.17 | 1.72 | 20 |
| 20 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 55.09 | 0.92 | 19 |
| 21 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 55.04 | 4.44 | 17 |
| 22 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 54.94 | 1.61 | 15 |
| 23 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 54.85 | 4.25 | 14 |
| 24 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 54.78 | 2.76 | 12 |
| 25 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 54.66 | 6.09 | 10 |
| 26 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 54.52 | 3.33 | 10 |
| 27 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 54.20 | 2.41 | 10 |
| 28 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 53.72 | 2.53 | 10 |
| 29 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 53.67 | 3.07 | 9 |
| 30 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 53.64 | 1.26 | 9 |
| 31 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 53.32 | 3.44 | 9 |
| 32 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 53.27 | 1.84 | 9 |
| 33 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 53.25 | 5.63 | 8 |
| 34 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 52.82 | 1.15 | 8 |
| 35 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 52.74 | 3.22 | 8 |
| 36 | Barbara Tuma | 3.0 | PM | 52.42 | 2.30 | 7 |
| 37 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 52.00 | 3.67 | 7 |
| 38 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 51.96 | 4.82 | 7 |
| 39 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 51.93 | 5.03 | 7 |
| 40 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 51.86 | 4.48 | 6 |
| 41 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 51.77 | 0.46 | 6 |
| 42 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 51.09 | 2.99 | 6 |
| 43 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 50.86 | 5.74 | 5 |
| 44 | Zbigniew Roth | 4.0 | WP | 50.83 | 0.23 | 5 |
| 45 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | 50.51 | 2.18 | 5 |
| 46 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | 49.98 | 0.34 | 5 |
| 47 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 49.96 | 4.36 | 4 |
| 48 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 49.63 | 0.11 | 4 |
| 49 | Bolesław Radko | 4.0 | LU | 49.40 | 4 | |
| 50 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | 48.55 | 0.69 | 4 |
| 51 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 48.05 | 1.38 | 3 |
| 52 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 46.44 | 2.87 | 3 |
| 53 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | 46.39 | 1.03 | 3 |
| 54 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 44.81 | 1.95 | 2 |
| 55 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 44.55 | 5.86 | 2 |
| 56 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 43.59 | 5.97 | 2 |
| 57 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | 42.71 | 0.57 | 2 |
| 58 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 42.27 | 3.10 | 1 |
| 59 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 42.26 | 1 | |
| 60 | Tadeusz Urbanek | 7.0 | PK | 39.70 | 1.49 | 1 |
Suma WK turnieju: 299, średnio 4.98.