Wyniki oficjalne z uwzględnieniem c/o.
Uwzględniono kary wymierzone przez sędziów
| miejsce | WK | Okręg | % | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 64.34 | 69.64 | 150 |
| 2 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 60.95 | 61.65 | 139 |
| 3 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 59.59 | 62.27 | 129 |
| 4 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 59.18 | 65.49 | 120 |
| 5 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 56.70 | 53.64 | 111 |
| 6 | Roman Galik | 2.5 | PK | 56.51 | 59.92 | 102 |
| 7 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 56.32 | 63.88 | 92 |
| 8 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 55.93 | 57.11 | 83 |
| 9 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 55.63 | 57.92 | 74 |
| 10 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 55.28 | 59.37 | 65 |
| 11 | Lech Adach | 5.0 | LU | 54.85 | 60.4 | 56 |
| 12 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 54.72 | 54.2 | 47 |
| 13 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 54.70 | 59.64 | 34 |
| Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 54.70 | 55.84 | 34 | |
| 15 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 54.48 | 54.66 | 29 |
| 16 | Piotr Nowicki | 7.0 | MA | 54.40 | 53.32 | 27 |
| 17 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 53.74 | 56.3 | 25 |
| 18 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 52.75 | 56.69 | 24 |
| 19 | Józef Małysz | 7.0 | LU | 52.28 | 55.04 | 22 |
| 20 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 52.18 | 57.23 | 21 |
| 21 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 52.07 | 54.85 | 19 |
| 22 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | 51.64 | 53.27 | 18 |
| 23 | Ireneusz Wędołowski | 2.5 | SL | 51.60 | 53.67 | 16 |
| 24 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 51.15 | 53.25 | 15 |
| 25 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 50.86 | 56.96 | 13 |
| 26 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 50.48 | 54.78 | 11 |
| 27 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 50.02 | 57.18 | 10 |
| 28 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 48.77 | 53.72 | 8 |
| 29 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 48.06 | 54.94 | 7 |
| 30 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 48.02 | 56.28 | 5 |
| 31 | Edmund Salach | 2.5 | PM | 47.85 | 54.52 | 4 |
| 32 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 46.11 | 55.09 | 2 |
Suma WK turnieju: 163, średnio 5.09.