Intern. Ind. MP IMP 2026 - 2. turniej eliminacyjny

7 stycznia 2026 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Jacek Barski 43.00 16 44
2 Roman Fabiś 41.70 14 43
3 Eugeniusz Krawczyk 40.70 12 42
4 Jacek Baka 37.20 10 41
5 Tadeusz Plewa 33.80 9 40
6 Tadeusz Biskup 32.40 7 39
7 Wojciech Bobrek 26.90 6 38
8 Franciszek Szkudlarek 25.40 5 37
9 Mirosław Hanusz 21.40 4 36
10 Małgorzata Nalepa 20.50 3 35
11 Andrzej Chodowski 17.50 3 34
12 Zbigniew Szumigalski 14.10 3 33
13 Zdzisław Michalski 12.80 2 32
14 Antoni Paja 11.90 2 31
15 Paweł Duniecki 10.10 2 30
16 Dżemil Półtorzycki 9.80 2 29
17 Sławomir Rutecki 8.10 2 28
18 Andrzej Parmonik 5.80 1 27
19 Wiesław Kubiński 4.60 1 26
20 Michał Tuszyński 2.90 1 25
21 Bogusław Kozakiewicz 2.10 1 24
22 Jan Jezierski 0.40 1 23
23 Zdzisław Urbańczyk 0.30 0.2 22
24 Sylwester Sokół -1.60 0.2 21
25 Tadeusz Jakubiak -5.00 0.2 20
26 Jan Goliński -8.70 0.2 19
27 Roman Zabłocki -9.30 0.2 18
28 Zbigniew Pinkiewicz -11.90 0.2 17
29 Adam Karpiński -12.00 0.2 16
30 Waldemar Gram -12.40 0.2 15
31 Jerzy Adamczak -13.30 0.2 14
32 Lech Adach -13.50 0.2 13
33 Roman Zwonek -14.40 0.2 12
34 Janusz Królikowski -14.80 0.2 11
35 Zbigniew Gadek -16.40 0.2 10
36 Marek Konwiński -18.70 0.2 9
37 Jerzy Kuhn -19.60 0.2 8
38 Dariusz Sterniczuk -20.30 0.2 7
39 Wiesław Skubisz -23.70 0.2 6
40 Edward Sajkowski -26.70 0.2 5
41 Arkadiusz Jaranowski -27.00 0.2 4
42 Marian Wojtasiński -40.30 0.2 3
43 Agata Nowicz -47.70 0.2 2
44 Zdzisław Gumkowski -66.10 0.2 1

Suma WK turnieju: 232, średnio 5.27.