| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 43.00 | 16 | 44 | |
| 2 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 41.70 | 14 | 43 | |
| 3 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 40.70 | 12 | 42 | |
| 4 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 37.20 | 10 | 41 | |
| 5 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 33.80 | 9 | 40 | |
| 6 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 32.40 | 7 | 39 | |
| 7 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 26.90 | 6 | 38 | |
| 8 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 25.40 | 5 | 37 | |
| 9 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 21.40 | 4 | 36 | |
| 10 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 20.50 | 3 | 35 | |
| 11 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 17.50 | 3 | 34 | |
| 12 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 14.10 | 3 | 33 | |
| 13 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 12.80 | 2 | 32 | |
| 14 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 11.90 | 2 | 31 | |
| 15 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | 10.10 | 2 | 30 | |
| 16 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 9.80 | 2 | 29 | |
| 17 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 8.10 | 2 | 28 | |
| 18 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 5.80 | 1 | 27 | |
| 19 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 4.60 | 1 | 26 | |
| 20 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 2.90 | 1 | 25 | |
| 21 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 2.10 | 1 | 24 | |
| 22 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | 0.40 | 1 | 23 | |
| 23 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 0.30 | 0.2 | 22 | |
| 24 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | -1.60 | 0.2 | 21 | |
| 25 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -5.00 | 0.2 | 20 | |
| 26 | Jan Goliński | 2.5 | MP | -8.70 | 0.2 | 19 | |
| 27 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -9.30 | 0.2 | 18 | |
| 28 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -11.90 | 0.2 | 17 | |
| 29 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | -12.00 | 0.2 | 16 | |
| 30 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -12.40 | 0.2 | 15 | |
| 31 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | -13.30 | 0.2 | 14 | |
| 32 | Lech Adach | 5.0 | LU | -13.50 | 0.2 | 13 | |
| 33 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -14.40 | 0.2 | 12 | |
| 34 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | -14.80 | 0.2 | 11 | |
| 35 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | -16.40 | 0.2 | 10 | |
| 36 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -18.70 | 0.2 | 9 | |
| 37 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -19.60 | 0.2 | 8 | |
| 38 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | -20.30 | 0.2 | 7 | |
| 39 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -23.70 | 0.2 | 6 | |
| 40 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | -26.70 | 0.2 | 5 | |
| 41 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -27.00 | 0.2 | 4 | |
| 42 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -40.30 | 0.2 | 3 | |
| 43 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -47.70 | 0.2 | 2 | |
| 44 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -66.10 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 232, średnio 5.27.