| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 65.25 | 16 | |
| 2 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 52.92 | 14 | |
| 3 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | 41.75 | 12 | |
| 4 | Lech Adach | 5.0 | LU | 40.08 | 10 | |
| 5 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 25.08 | 9 | |
| 6 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 24.75 | 8 | |
| 7 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 24.67 | 7 | |
| 8 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 24.25 | 6 | |
| 9 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 23.42 | 5 | |
| 10 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | 22.67 | 4 | |
| 11 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 19.33 | 3 | |
| 12 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 16.50 | 3 | |
| 13 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 15.75 | 3 | |
| 14 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | 14.25 | 3 | |
| 15 | Marek Kozłowski | 5.0 | DS | 14.00 | 2 | |
| 16 | Jacek Barski | 4.0 | DS | 13.17 | 2 | |
| 17 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | 11.67 | 2 | |
| 18 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 11.50 | 2 | |
| 19 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | 9.67 | 2 | |
| 20 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 7.50 | 2 | |
| 21 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 6.92 | 1 | |
| 22 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | 4.92 | 1 | |
| 23 | Mieczysław Antczak | 3.0 | LD | 4.00 | 1 | |
| 24 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 3.50 | 1 | |
| 25 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 3.25 | 1 | |
| 26 | Antoni Paja | 5.0 | MP | 2.58 | 1 | |
| 27 | Fabian Szczerek | 5.0 | SL | 1.25 | 0.2 | |
| 28 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 0.58 | 0.2 | |
| 29 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | -0.83 | 0.2 | |
| 30 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -6.25 | 0.2 | |
| 31 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -6.33 | 0.2 | |
| 32 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | -10.42 | 0.2 | |
| 33 | Roman Galik | 2.5 | PK | -10.50 | 0.2 | |
| 34 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -10.58 | 0.2 | |
| 35 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -10.83 | 0.2 | |
| 36 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | -11.50 | 0.2 | |
| 37 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -13.75 | 0.2 | |
| 38 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | -14.00 | 0.2 | |
| 39 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -16.17 | 0.2 | |
| 40 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | -18.33 | 0.2 | |
| 41 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -20.75 | 0.2 | |
| 42 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -21.17 | 0.2 | |
| 43 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -21.42 | 0.2 | |
| 44 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | -22.08 | 0.2 | |
| 45 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -23.08 | 0.2 | |
| 46 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | -23.25 | 0.2 | |
| 47 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -26.08 | 0.2 | |
| 48 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -28.08 | 0.2 | |
| 49 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -30.25 | 0.2 | |
| 50 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | -42.50 | 0.2 | |
| 51 | Maria Tomczewska | 9.0 | PM | -51.67 | 0.2 | |
| 52 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -65.33 | 0.2 |
Suma WK turnieju: 245, średnio 4.71.