Intern. Ind. MP IMP 2026 - 4. turniej eliminacyjny

14 stycznia 2026 r.

miejsce   imp +/- PKL PDF
1 Franciszek Szkudlarek 44.18 16 48
2 Zbigniew Pinkiewicz 38.73 14 47
3 Zdzisław Widomski 35.64 12 46
4 Andrzej Piwakowski 32.45 10 45
5 Lech Adach 32.09 9 44
6 Zdzisław Gumkowski 30.73 8 43
7 Dariusz Sterniczuk 28.55 7 42
8 Marek Konwiński 25.82 6 41
9 Sławomir Rutecki 25.00 5 40
10 Mirosław Kotowski 24.45 4 39
11 Waldemar Gram 23.09 3 38
12 Arkadiusz Jaranowski 22.73 3 37
13 Bogdan Guzik 20.09 3 36
14 Andrzej Tarlecki 19.64 2 35
15 Andrzej Chodowski 15.64 2 34
16 Janusz Królikowski 13.55 2 33
17 Stanisława Piotrowska 12.91 2 32
18 Mirosław Kapustka 11.36 2 31
19 Edward Sajkowski 11.09 2 30
20 Jan Goliński 7.73 1 29
21 Sylwester Sokół 2.91 1 28
22 Marian Wojtasiński 2.82 1 27
23 Zbigniew Szumigalski 1.09 1 26
24 Jerzy Adamczak -3.00 1 25
25 Michał Tuszyński -3.55 0.2 24
26 Roman Galik -4.55 0.2 23
27 Jacek Baka -5.27 0.2 22
28 Krzysztof Buzała -5.55 0.2 21
29 Maciej Szalewicz -9.27 0.2 20
30 Agata Nowicz -9.55 0.2 19
31 Roman Fabiś -9.64 0.2 18
32 Piotr Sienkiewicz -11.36 0.2 17
33 Wojciech Bobrek -13.36 0.2 16
34 Antoni Paja -14.64 0.2 15
35 Małgorzata Nalepa -18.45 0.2 14
36 Wiesław Kubiński -18.82 0.2 13
37 Jerzy Kuhn -20.64 0.2 12
38 Eugeniusz Krawczyk -21.00 0.2 11
39 Zdzisław Urbańczyk -21.36 0.2 10
40 Wiesław Skubisz -23.73 0.2 9
41 Stanisław Greszta -24.73 0.2 8
42 Roman Zwonek -25.73 0.2 7
43 Mirosław Hanusz -26.64 0.2 6
44 Andrzej Parmonik -32.73 0.2 5
45 Andrzej Kołodziejczyk -33.27 0.2 4
46 Bogusław Kozakiewicz -33.55 0.2 3
47 Tadeusz Biskup -33.73 0.2 2
48 Roman Zabłocki -58.18 0.2 1

Suma WK turnieju: 253, średnio 5.27.