| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 44.18 | 16 | 48 | |
| 2 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | 38.73 | 14 | 47 | |
| 3 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 35.64 | 12 | 46 | |
| 4 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 32.45 | 10 | 45 | |
| 5 | Lech Adach | 5.0 | LU | 32.09 | 9 | 44 | |
| 6 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | 30.73 | 8 | 43 | |
| 7 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 28.55 | 7 | 42 | |
| 8 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 25.82 | 6 | 41 | |
| 9 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | 25.00 | 5 | 40 | |
| 10 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 24.45 | 4 | 39 | |
| 11 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 23.09 | 3 | 38 | |
| 12 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 22.73 | 3 | 37 | |
| 13 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 20.09 | 3 | 36 | |
| 14 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | 19.64 | 2 | 35 | |
| 15 | Andrzej Chodowski | 4.0 | DS | 15.64 | 2 | 34 | |
| 16 | Janusz Królikowski | 5.0 | MA | 13.55 | 2 | 33 | |
| 17 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | PD | 12.91 | 2 | 32 | |
| 18 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 11.36 | 2 | 31 | |
| 19 | Edward Sajkowski | 5.0 | LB | 11.09 | 2 | 30 | |
| 20 | Jan Goliński | 2.5 | MP | 7.73 | 1 | 29 | |
| 21 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 2.91 | 1 | 28 | |
| 22 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 2.82 | 1 | 27 | |
| 23 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 1.09 | 1 | 26 | |
| 24 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | -3.00 | 1 | 25 | |
| 25 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | -3.55 | 0.2 | 24 | |
| 26 | Roman Galik | 2.5 | PK | -4.55 | 0.2 | 23 | |
| 27 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -5.27 | 0.2 | 22 | |
| 28 | Krzysztof Buzała | 5.0 | LB | -5.55 | 0.2 | 21 | |
| 29 | Maciej Szalewicz | 7.0 | LD | -9.27 | 0.2 | 20 | |
| 30 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -9.55 | 0.2 | 19 | |
| 31 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | -9.64 | 0.2 | 18 | |
| 32 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -11.36 | 0.2 | 17 | |
| 33 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | -13.36 | 0.2 | 16 | |
| 34 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -14.64 | 0.2 | 15 | |
| 35 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -18.45 | 0.2 | 14 | |
| 36 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -18.82 | 0.2 | 13 | |
| 37 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | -20.64 | 0.2 | 12 | |
| 38 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -21.00 | 0.2 | 11 | |
| 39 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -21.36 | 0.2 | 10 | |
| 40 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | -23.73 | 0.2 | 9 | |
| 41 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -24.73 | 0.2 | 8 | |
| 42 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | -25.73 | 0.2 | 7 | |
| 43 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | -26.64 | 0.2 | 6 | |
| 44 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -32.73 | 0.2 | 5 | |
| 45 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -33.27 | 0.2 | 4 | |
| 46 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | -33.55 | 0.2 | 3 | |
| 47 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | -33.73 | 0.2 | 2 | |
| 48 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | -58.18 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 253, średnio 5.27.