| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 50.78 | 16 | 56 | |
| 2 | Roman Galik | 2.5 | PK | 31.94 | 14 | 55 | |
| 3 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | 30.83 | 12 | 54 | |
| 4 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | 29.81 | 11 | 53 | |
| 5 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 29.58 | 10 | 52 | |
| 6 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 29.49 | 9 | 51 | |
| 7 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 26.11 | 8 | 50 | |
| 8 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | 24.81 | 7 | 49 | |
| 9 | Kamil Czerny | 1.5 | SL | 24.54 | 6 | 48 | |
| 10 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | 23.84 | 5 | 47 | |
| 11 | Marian Wojtasiński | 4.0 | LD | 23.80 | 4 | 46 | |
| 12 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | 18.03 | 3 | 45 | |
| 13 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 17.71 | 3 | 44 | |
| 14 | Adam Karpiński | 2.0 | PM | 15.60 | 3 | 43 | |
| 15 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | 15.48 | 3 | 42 | |
| 16 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | 15.35 | 3 | 41 | |
| 17 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 13.81 | 2 | 40 | |
| 18 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 13.55 | 2 | 39 | |
| 19 | Witalis Talar | 13.0 | MA | 12.06 | 2 | 38 | |
| 20 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 10.19 | 2 | 37 | |
| 21 | Wiesław Skubisz | 9.0 | LU | 8.26 | 2 | 36 | |
| 22 | Wojciech Bobrek | 12.0 | WM | 7.60 | 2 | 35 | |
| 23 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 7.24 | 1 | 34 | |
| 24 | Roman Fabiś | 1.5 | LB | 7.15 | 1 | 33 | |
| 25 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | 6.89 | 1 | 32 | |
| 26 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | 6.02 | 1 | 31 | |
| 27 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 4.13 | 1 | 30 | |
| Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | 4.13 | 1 | 30 | ||
| 29 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 3.03 | 0.2 | 28 | |
| 30 | Franciszek Szkudlarek | 2.5 | KP | 1.85 | 0.2 | 27 | |
| 31 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | 1.24 | 0.2 | 26 | |
| 32 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -0.46 | 0.2 | 25 | |
| 33 | Wiesław Kubiński | 5.0 | DS | -3.21 | 0.2 | 24 | |
| 34 | Lech Adach | 5.0 | LU | -5.55 | 0.2 | 23 | |
| 35 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | -8.12 | 0.2 | 22 | |
| 36 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | -8.25 | 0.2 | 21 | |
| 37 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -8.41 | 0.2 | 20 | |
| 38 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -10.92 | 0.2 | 19 | |
| 39 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | -11.40 | 0.2 | 18 | |
| 40 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | -14.89 | 0.2 | 17 | |
| 41 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -17.44 | 0.2 | 16 | |
| 42 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -17.58 | 0.2 | 15 | |
| 43 | Jan Jezierski | 2.0 | PM | -17.99 | 0.2 | 14 | |
| 44 | Zygmunt Adamski | 3.0 | DS | -18.03 | 0.2 | 13 | |
| 45 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | -21.63 | 0.2 | 12 | |
| 46 | Dżemil Półtorzycki | 4.0 | ZP | -23.11 | 0.2 | 11 | |
| 47 | Stanisław Greszta | 3.0 | DS | -24.21 | 0.2 | 10 | |
| 48 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | -26.33 | 0.2 | 9 | |
| 49 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | -27.67 | 0.2 | 8 | |
| 50 | Zdzisław Michalski | 5.0 | ZP | -28.57 | 0.2 | 7 | |
| 51 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | -31.34 | 0.2 | 6 | |
| 52 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | -33.69 | 0.2 | 5 | |
| 53 | Tadeusz Grobys | 5.0 | WP | -34.72 | 0.2 | 4 | |
| 54 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -34.74 | 0.2 | 3 | |
| 55 | Agata Nowicz | 3.0 | PM | -34.78 | 0.2 | 2 | |
| 56 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -51.79 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 271.5, średnio 4.85.