| miejsce | WK | Okręg | imp | +/- | PKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Hanusz | 9.0 | PD | 48.08 | 15 | 52 | |
| 2 | Stanisław Baraszkiewicz | 3.0 | WM | 46.42 | 13 | 51 | |
| 3 | Zbigniew Szumigalski | 5.0 | WP | 34.92 | 11 | 50 | |
| 4 | Wiesław Wruck | 2.5 | KP | 28.83 | 10 | 49 | |
| 5 | Tadeusz Biskup | 7.0 | SL | 28.67 | 9 | 48 | |
| 6 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | PD | 23.92 | 8 | 47 | |
| 7 | Mirosław Włuka | 2.5 | MP | 20.25 | 7 | 46 | |
| 8 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 19.00 | 6 | 45 | |
| 9 | Bogdan Guzik | 4.0 | MP | 17.67 | 5 | 44 | |
| 10 | Jerzy Kuhn | 7.0 | MA | 17.42 | 4 | 43 | |
| 11 | Grzegorz Głowacki | 2.5 | PM | 15.50 | 3 | 42 | |
| 12 | Roman Zabłocki | 5.0 | OP | 13.50 | 3 | 40 | |
| Leon Kłodnicki | 1.0 | PK | 13.50 | 3 | 40 | ||
| 14 | Dariusz Sokołowski | 2.0 | SW | 11.83 | 2 | 39 | |
| 15 | Andrzej Chodowski | 5.0 | DS | 11.42 | 2 | 38 | |
| 16 | Eugeniusz Krawczyk | 9.0 | KP | 7.67 | 2 | 37 | |
| 17 | Tadeusz Jakubiak | 5.0 | PM | 5.58 | 2 | 36 | |
| 18 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | SL | 3.25 | 2 | 35 | |
| 19 | Roman Zwonek | 5.0 | SL | 3.17 | 2 | 33 | |
| Roman Fabiś | 1.5 | LB | 3.17 | 2 | 33 | ||
| 21 | Piotr Sienkiewicz | 3.0 | OP | 3.08 | 1 | 32 | |
| 22 | Michał Tuszyński | 5.0 | MP | 3.00 | 1 | 31 | |
| 23 | Tadeusz Szpak | 4.0 | SL | 0.92 | 1 | 30 | |
| 24 | Waldemar Grzegorzak | 0.0 | MA | 0.25 | 1 | 29 | |
| 25 | Jerzy Adamczak | 5.0 | LB | -0.83 | 1 | 28 | |
| 26 | Mirosław Kotowski | 5.0 | SW | -1.17 | 1 | 27 | |
| 27 | Mirosław Kapustka | 3.0 | WP | -1.25 | 0.2 | 26 | |
| 28 | Jacek Baka | 11.0 | LU | -2.33 | 0.2 | 25 | |
| 29 | Andrzej Tarlecki | 5.0 | MA | -2.58 | 0.2 | 24 | |
| 30 | Lech Adach | 5.0 | LU | -2.75 | 0.2 | 23 | |
| 31 | Małgorzata Nalepa | 4.0 | LD | -3.67 | 0.2 | 22 | |
| 32 | Zdzisław Gumkowski | 3.0 | MA | -5.83 | 0.2 | 21 | |
| 33 | Antoni Paja | 5.0 | MP | -6.25 | 0.2 | 20 | |
| 34 | Jerzy Czeszewski | 5.0 | ZP | -6.83 | 0.2 | 19 | |
| 35 | Witalis Talar | 13.0 | MA | -7.25 | 0.2 | 18 | |
| 36 | Adam Kozłowski | 3.0 | OP | -7.50 | 0.2 | 17 | |
| 37 | Andrzej Kołodziejczyk | 3.0 | DS | -8.75 | 0.2 | 16 | |
| 38 | Marek Konwiński | 3.0 | WP | -10.17 | 0.2 | 15 | |
| 39 | Paweł Duniecki | 1.0 | SL | -12.08 | 0.2 | 14 | |
| 40 | Roman Galik | 2.5 | PK | -13.08 | 0.2 | 13 | |
| 41 | Andrzej Piwakowski | 2.0 | PM | -13.58 | 0.2 | 12 | |
| 42 | Sylwester Sokół | 7.0 | LD | -16.58 | 0.2 | 11 | |
| 43 | Barbara Celarek | 2.0 | SL | -18.25 | 0.2 | 10 | |
| 44 | Zbigniew Pinkiewicz | 15.0 | PM | -20.08 | 0.2 | 9 | |
| 45 | Waldemar Gram | 5.0 | WP | -20.83 | 0.2 | 8 | |
| 46 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | -22.25 | 0.2 | 7 | |
| 47 | Iwona Klorek | 1.5 | MA | -23.58 | 0.2 | 6 | |
| 48 | Mikołaj Komorowski | 5.0 | MA | -24.42 | 0.2 | 5 | |
| 49 | Tadeusz Plewa | 1.5 | MP | -28.75 | 0.2 | 4 | |
| 50 | Andrzej Parmonik | 7.0 | LB | -28.92 | 0.2 | 3 | |
| 51 | Sławomir Rutecki | 7.0 | LB | -29.50 | 0.2 | 2 | |
| 52 | Arkadiusz Jaranowski | 5.0 | LB | -41.92 | 0.2 | 1 |
Suma WK turnieju: 242.5, średnio 4.66.